Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Ford: alle modellen vergeleken
596.977 personenauto's van Ford in 22 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta | 167.417 | 13,1 | 21,0 % | 1,79 % | 56 % |
| Focus | 152.096 | 12,3 | 24,9 % | 2,35 % | 52 % |
| Kuga | 58.525 | 5,2 | 48,8 % | 0,91 % | 33 % |
| Ka | 54.343 | 15,8 | 16,7 % | 2,87 % | 59 % |
| Puma | 31.428 | 3,8 | 40,1 % | 0,94 % | 28 % |
| C-Max | 23.679 | 13,3 | 36,2 % | 1,83 % | 43 % |
| Mondeo | 18.960 | 16,7 | 15,4 % | 3,01 % | 56 % |
| Fusion | 15.003 | 19,8 | 4,5 % | 2,57 % | 62 % |
| Ecosport | 13.165 | 8,1 | 34,4 % | 1,12 % | 40 % |
| B-Max | 11.311 | 11,9 | 22,2 % | 1,79 % | 46 % |
| S-Max | 7.665 | 14,4 | 36,0 % | 3,00 % | 59 % |
| Explorer | 7.477 | 2,6 | 17,3 % | 0,94 % | 51 % |
| Mustang Mach-E | 7.282 | 4,1 | 8,3 % | 1,57 % | 34 % |
| Focus C-Max | 7.081 | 20,6 | 6,8 % | 3,81 % | 66 % |
| Mustang | 4.511 | 40,1 | 90,5 % | 9,73 % | 50 % |
| Galaxy | 3.959 | 14,9 | 31,4 % | 3,71 % | 65 % |
| Grand C-Max | 3.723 | 12,6 | 29,4 % | 2,23 % | 51 % |
| Transit Custom | 3.407 | 6,1 | 23,3 % | 2,26 % | 51 % |
| Transit | 1.992 | 15,5 | 47,5 % | 7,23 % | 51 % |
| Capri | 1.604 | 4,5 | 10,5 % | 0,94 % | 50 % |
| Tourneo Connect | 1.186 | 10,1 | 44,8 % | 1,85 % | 49 % |
| Transit/Tourneo | 1.163 | 17,7 | 11,0 % | 8,86 % | 71 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.