Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Ford Fiesta: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 167.417 Ford Fiesta als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1976–2025); nummer 1 van de 22 modellen van Ford op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 13,1 jaar, 18 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
21,0 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 19 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,79 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 10 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 0,9 % staat er een terugroepactie open.
Bij 56 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 345 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 13 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 17.919; mediaan rijklaar gewicht 1.101 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 167.417
- Gemiddelde leeftijd
- 13,1 jaar
- Geïmporteerd
- 21,0 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,79 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,9 %
- APK met minstens één gebrek
- 56 % (n = 345)
- Mediane catalogusprijs
- € 17.919
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 90 %, Diesel 6 %, Elektriciteit 4 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 128 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Band onvoldoende profiel | 32 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 29 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 29 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 19 |
| Remlicht werkt niet (goed) | 17 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250371 | 2025 | Het scherm van de achteruitrijcamera kan uitvallen of het beeld kan vast blijven staan op het scherm |
| MGP250085 | 2025 | De brandstofleiding in de motorruimte kan doorschuren tegen de steun van de brandstofleiding. |
| MGP250007 | 2025 | Het roetfilter kan mogelijk barsten |
| MGP230237 | 2023 | De bout verbinding van de onderste kogelbout van de voorwielophanging is mogelijk niet correct vastgedraaid. |
| MGP210560 | 2021 | De kabelaansluiting van de krukaspositiesensor is mogelijk niet goed vastgeklemd. |
| MGP210202 | 2021 | De oprolmechanisme van de 3-puntsgordel van de rechtervoorstoel (Fiesta) en ook linksachter (bij de EcoSport) werkt mogelijk niet goed. |
| MGP210200 | 2021 | De aarding van de tractiebatterij kan mogelijk losraken en kortsluiting veroorzaken. |
| MGP200174 | 2020 | De vergrendeling van de achterbank en de middelste veiligheidsgordel, zijn mogelijk niet goed gemonteerd. |
| MGP200003 | 2020 | Van de betrokken voertuigen kan de geplaatste stuurkolom wellicht niet voldoen aan de specificaties. |
| MGP190338 | 2019 | Een kabelboom in de motorruimte is mogelijk verkeerd aangebracht. Hierdoor kan kortsluiting ontstaan. |
| MGP180086 | 2018 | Het vacuüm-membraam in de rembekrachtiger is mogelijk defect. |
| MGP180024 | 2018 | De cilinderkop kan oververhit raken en als gevolg scheuren als er met onvoldoende koelvloeistof gereden wordt. |
| MGP160436 | 2017 | De zijarm van de achteras is mogelijk onvoldoende gelast. Hierdoor kan de torsieas losraken van het voertuig. |
| MGP160438 | 2016 | De bovenste bevestigingsbout van de veiligheidsgordel rechtsvoor is niet met het juiste aanhaalmoment vastgezet bij assemblage. |
| MGP160327 | 2016 | De Gloeibougiemodule (GBM) is niet waterdicht. Water kan binnendringen waardoor de module oververhit kan raken. |
| MGP150063 | 2015 | De gloeibougiemodule bij deze voertuigen is vervangen bij terugroepactie 4C564. De gloeibougiemodule welke gemonteerd is blijkt ook niet waterdicht te zijn. |
| MGP150020 | 2015 | De gordelsloten op de achterbank hebben mogelijk een defecte vergrendeling. |
| MGP140252 | 2014 | De gloeibougiemodule is niet waterdicht. |
FIESTA, FORD FIESTA, Fiesta
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1976 | 1 |
| 1977 | 2 |
| 1978 | 2 |
| 1979 | 9 |
| 1980 | 3 |
| 1981 | 5 |
| 1982 | 5 |
| 1983 | 25 |
| 1984 | 24 |
| 1985 | 18 |
| 1986 | 5 |
| 1987 | 2 |
| 1988 | 2 |
| 1989 | 3 |
| 1990 | 3 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 1 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 2 |
| 1996 | 9 |
| 1997 | 3 |
| 1998 | 196 |
| 1999 | 275 |
| 2000 | 355 |
| 2001 | 616 |
| 2002 | 2.079 |
| 2003 | 2.837 |
| 2004 | 2.954 |
| 2005 | 3.715 |
| 2006 | 3.879 |
| 2007 | 3.792 |
| 2008 | 4.415 |
| 2009 | 14.083 |
| 2010 | 13.268 |
| 2011 | 13.864 |
| 2012 | 11.201 |
| 2013 | 10.649 |
| 2014 | 10.324 |
| 2015 | 9.470 |
| 2016 | 9.461 |
| 2017 | 9.907 |
| 2018 | 11.823 |
| 2019 | 9.577 |
| 2020 | 7.130 |
| 2021 | 4.078 |
| 2022 | 3.842 |
| 2023 | 3.190 |
| 2024 | 309 |
| 2025 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Ford: Focus, Kuga, Ka. Alle modellen van Ford.