Kentekenopen data per kenteken, merk en model Geen overheidswebsite, niet van de RDW

Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode

Start › Merken › Audi

Audi: alle modellen vergeleken

385.131 personenauto's van Audi in 65 modellen met minstens 1.000 exemplaren.

Vergelijking
ModelAantalLeeftijdImportTeller onlogischAPK met gebrek
A3 Sportback37.6478,532,7 %1,48 %40 %
A1 Sportback33.9748,640,8 %1,18 %36 %
A322.62518,529,6 %3,81 %64 %
A4 Avant22.2288,942,4 %1,37 %30 %
A419.42418,925,1 %3,63 %63 %
Q218.6296,448,6 %0,89 %26 %
Q315.7779,359,6 %1,15 %43 %
A3 Limousine14.2927,830,6 %1,43 %33 %
Q513.26012,259,1 %1,95 %42 %
A110.68114,444,5 %2,28 %49 %
A6 Avant10.5049,855,8 %2,04 %36 %
A610.10019,227,0 %4,23 %57 %
A5 Sportback9.5338,728,3 %1,43 %32 %
Q4 45 E-Tron7.5391,63,6 %0,23 %0 %
Tt7.40022,756,3 %4,39 %56 %
Q4 40 E-Tron6.8643,913,8 %0,87 %36 %
A3 Sportback E-Tron6.68710,736,8 %1,81 %36 %
A4 Limousine6.2569,813,8 %1,41 %36 %
Q3 Sportback E-Tron5.7174,180,9 %1,14 %22 %
A5 Cabriolet4.58411,557,9 %1,90 %38 %
Q5 50 Tfsi E4.2704,577,8 %0,68 %19 %
E-Tron 554.2444,919,2 %1,06 %29 %
E-Tron 504.2116,420,2 %1,45 %30 %
A3 Cabriolet4.20012,956,9 %1,64 %41 %
A3 40 Tfsie4.1244,783,2 %1,24 %24 %
Q3 E-Tron4.0294,276,2 %0,92 %17 %
A6 Avant 55 Tfsi E3.8424,896,7 %0,62 %19 %
Q3 Sportback3.7675,072,6 %0,72 %23 %
E-Tron3.4537,351,4 %1,77 %31 %
Q73.45213,074,3 %3,13 %48 %
A23.35724,044,6 %3,90 %64 %
A53.21816,531,5 %3,73 %55 %
Q5 55 Tfsi E3.1455,097,6 %0,57 %27 %
A6 Limousine3.04310,128,4 %1,87 %42 %
A4 Cabriolet2.80921,651,2 %4,73 %61 %
Q4 Sportback 45 E-Tron2.1341,76,4 %0,23 %100 %
E-Tron Sportback 552.0795,135,3 %1,39 %28 %
A82.07713,658,7 %3,66 %38 %
A3 Sportback Phev 1502.0760,88,8 %0,29 %—
Q8 60 Tfsi E2.0692,377,8 %0,63 %13 %
A3 45 Tfsie2.0384,378,0 %0,93 %14 %
Q7 55 Tfsi E1.9964,161,9 %0,65 %20 %
Sq51.9198,695,5 %1,04 %31 %
Q8 55 Tfsi E1.8093,463,1 %0,28 %15 %
Q6 Suv E-Tron Performance1.7971,38,9 %0,50 %—
A3 Sportback G-Tron1.69011,96,8 %3,31 %48 %
Q6 Suv E-Tron1.5731,14,9 %0,45 %—
Q3 200Kw Tfsi E1.5510,54,3 %0,00 %—
Q4 Sportback 40 E-Tron1.5463,731,2 %0,45 %26 %
Q7 E-Tron1.4109,923,7 %1,63 %35 %
A6 Av E-Tron1.3611,04,6 %0,22 %—
Q5 Sportback 50 Tfsi E1.3563,773,2 %1,11 %19 %
8D Audi A41.33427,39,2 %4,87 %73 %
S3 Sportback1.2898,584,8 %1,71 %30 %
Q7 60 Tfsi E1.2763,988,8 %0,78 %27 %
A6 Avant 50 Tfsi E1.2653,160,6 %0,87 %21 %
Q4 35 E-Tron1.2554,421,2 %1,12 %27 %
Rs 6 Avant1.2507,994,9 %1,36 %22 %
A6 Allroad Quattro1.22013,566,1 %3,77 %43 %
Rs 3 Sportback1.2096,888,5 %1,24 %25 %
Q8 55 E-Tron1.2002,915,2 %0,50 %0 %
Q5 Sportback 55 Tfsi E1.1534,097,1 %0,95 %16 %
A5 Avant 220Kw Tfsi E1.1390,85,5 %0,09 %—
A7 Sportback1.11110,255,4 %1,62 %38 %
A4 Allroad Quattro1.06411,960,5 %1,97 %40 %

RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.