Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Audi Q7: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 3.452 Audi Q7 als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2005–2026); nummer 30 van de 65 modellen van Audi op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 13,0 jaar, 17 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
74,3 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 185 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 3,13 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 57 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 6,7 % staat er een terugroepactie open.
Bij 48 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 348 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 119.215; mediaan rijklaar gewicht 2.135 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 3.452
- Gemiddelde leeftijd
- 13,0 jaar
- Geïmporteerd
- 74,3 %
- Tellerstand onlogisch
- 3,13 %
- Openstaande terugroepactie
- 6,7 %
- APK met minstens één gebrek
- 48 % (n = 348)
- Mediane catalogusprijs
- € 119.215
- Ex-taxi of taxi
- 0,12 %
- Brandstof (steekproef)
- Diesel 64 %, Benzine 32 %, Elektriciteit 3 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 226 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 29 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 29 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 28 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 21 |
| Band onvoldoende profiel | 21 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250424 | 2025 | De gordelsloten van de voorstoelen hebben mogelijk een interne verbinding die niet goed vast zit. |
| MGP250383 | 2025 | De accumodules in de hoogvoltaccu kunnen een afwijking hebben, waardoor ze defect kunnen raken. |
| MGP250014 | 2025 | De motorregeleenheid bevat mogelijk niet de juiste software. |
| MGP230496 | 2024 | De zij-airbag in de linkervoorstoel is mogelijk niet correct ingebouwd. |
| MGP230430 | 2023 | De lasnaad van het frame van de voorstoelen is mogelijk niet goed uitgevoerd. |
| MGP220030 | 2022 | De achterbanden kunnen mogelijk ongelijkmatig afslijten als gevolg van een onjuiste verstelling van de wielstanden bij een eerdere uitgevoerde terugroepactie. |
| MGP210228 | 2021 | De rubbers van de achterste draagarm kunnen mogelijk door spanning uitscheuren en de bevestigingsbouten daarvan kunnen breken, |
| MGP210185 | 2021 | De stekker van de ongeval sensoren in beide voorportieren kunnen mogelijk losraken. |
| MGP200276 | 2020 | Een kunststof versnellingsbakolieleiding van de automatische versnellingsbak kan een ondeugdelijke lasverbinding bevatten. |
| MGP200214 | 2020 | De gordijn-airbag kan mogelijk niet voldoende opgeblazen worden tijdens een ongeval. |
| MGP200165 | 2020 | Het verstelmechanisme op de hoofdsteunen van de voorstoelen werkt mogelijk niet Juist. |
| MGP200118 | 2020 | De schroefverbinding tussen de stuuras en het stuurhuis is mogelijk niet met het vereiste moment is vastgezet. |
| MGP190508 | 2019 | Het verwarmingselement van de camera aan de voorzijde kan bij inschakelen en ingeschakeld contact oververhitting veroorzaken in het gebied van de binnenspiegel op de voorruit. |
| MGP190128 | 2019 | De schokdempergaffel is onvoldoende sterk gefabriceerd. Hierdoor kan de gaffel breken. |
| MGP170115 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de ontstekingspatroon van de bestuurdersairbag, passagiersairbag en de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de airbags en gordelspanners niet zoals bedoeld. |
| MGP160380 | 2016 | De verbindingen op de dwarsbalk van de derde zitrij zijn niet correct uitgevoerd. Hierdoor kan bij een ongeval de stoelstructuur van de derde zitrij vervormen. |
| MGP150051 | 2015 | De brandstofverdeler is geproduceerd met een te dunne wanddikte. Hierdoor kan de brandstofverdeler lekraken. |
| MGP140190 | 2014 | Motorolie kan via de onderdrukleidingen in de rembekrachtiger terechtkomen. Dit kan het membraan van de rembekrachtiger beschadigen. |
AUDI Q7, Q7
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2005 | 22 |
| 2006 | 340 |
| 2007 | 311 |
| 2008 | 147 |
| 2009 | 75 |
| 2010 | 110 |
| 2011 | 136 |
| 2012 | 121 |
| 2013 | 102 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 632 |
| 2016 | 676 |
| 2017 | 294 |
| 2018 | 130 |
| 2019 | 68 |
| 2020 | 115 |
| 2021 | 27 |
| 2022 | 62 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Audi: A6 Avant 55 Tfsi E, Q3 Sportback, E-Tron, A2, A5, Q5 55 Tfsi E. Alle modellen van Audi.