Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Audi A4: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 19.424 Audi A4 als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1994–2020); nummer 5 van de 65 modellen van Audi op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 18,9 jaar, 70 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
25,1 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (26,0 %).
Bij 3,63 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 82 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 15,3 % staat er een terugroepactie open.
Bij 63 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 342 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 27 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 44.356; mediaan rijklaar gewicht 1.545 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 19.424
- Gemiddelde leeftijd
- 18,9 jaar
- Geïmporteerd
- 25,1 %
- Tellerstand onlogisch
- 3,63 %
- Openstaande terugroepactie
- 15,3 %
- APK met minstens één gebrek
- 63 % (n = 342)
- Mediane catalogusprijs
- € 44.356
- Ex-taxi of taxi
- 0,04 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 84 %, Diesel 15 %, LPG 0 %
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 48 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 30 |
| Band onvoldoende profiel | 28 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 24 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 24 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250311 | 2025 | Bij de bijrijdersairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP250014 | 2025 | De motorregeleenheid bevat mogelijk niet de juiste software. |
| MGP230430 | 2023 | De lasnaad van het frame van de voorstoelen is mogelijk niet goed uitgevoerd. |
| MGP230027 | 2023 | Bij de bijrijdersairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP220199 | 2022 | Door een hardwarefout in het motorregelapparaat draait de motor niet goed of kan volledig uitvallen. |
| MGP220114 | 2022 | De mogelijkheid bestaat dat bij de betrokken voertuigen de motor-designeafdekking los kan raken. |
| MGP220030 | 2022 | De achterbanden kunnen mogelijk ongelijkmatig afslijten als gevolg van een onjuiste verstelling van de wielstanden bij een eerdere uitgevoerde terugroepactie. |
| MGP210334 | 2021 | De afdichting van de gasgeneratoren van de bestuurders airbag kan mogelijk onvoldoende zijn en mogelijk mindervermogen leveren. |
| MGP210270 | 2021 | De vergrendelbout van de zwenkbare trekhaak kan mogelijk breken, waardoor het vergrendelmechanisme niet goed kan vergrendelen. |
| MGP210228 | 2021 | De rubbers van de achterste draagarm kunnen mogelijk door spanning uitscheuren en de bevestigingsbouten daarvan kunnen breken, |
| MGP200492 | 2020 | De bevestiging van het stoelframe op de schuifrail van de stoel is mogelijk niet juist gemonteerd. |
| MGP200485 | 2020 | In de behuizing van de starterdynamo kan mogelijk vocht binnendringen. |
| MGP200283 | 2020 | De gasgeneratoren van de bestuurdersairbag kunnen mogelijk minder vermogen leveren. |
| MGP200212 | 2020 | In de behuizing van de starterdynamo met riem kan mogelijk vocht binnendringen. Als gevolg kan er kortsluiting en oververhitting optreden. |
| MGP200126 | 2020 | Er is mogelijk een niet goed werkend elektronisch onderdeel (transistor) geïnstalleerd in de (passagier) airbagunit. |
| MGP190266 | 2019 | De vergrendelbout van de zwenkbare trekhaak kan mogelijk breken. Als gevolg kan het vergrendelmechanisme niet goed vergrendelen. |
| MGP190232 | 2019 | De schokdempergaffel is onvoldoende sterk gefabriceerd. Hierdoor kan de gaffel breken. |
| MGP190093 | 2019 | De passagiersairbag is onjuist gemonteerd. |
| MGP180301 | 2018 | In de elektronica van de extra waterpomp kan vocht binnen dringen. |
| MGP180170 | 2018 | De aluminium badges onderaan de voorste of achterste portierbekledingen kunnen gedeeltelijk loslaten. Hierdoor kunnen de badges uitsteken. |
| MGP180146 | 2018 | De hechting van de voorruit en/of achterruit met de carrosserie kan onvoldoende zijn. Hierdoor kan de voorruit en/of achterruit losraken. |
| MGP180084 | 2018 | Bij de stekkers van het airconditioningverwarmingselement kan door corrosie een verhoogde overgangsweerstand ontstaan. Hierdoor kan een thermische overbelasting ontstaan. |
| MGP170620 | 2017 | De stekkerverbinding van het verwarmingselement voor de airconditioning maakt mogelijk niet goed contact. Hierdoor kan in de stekkerverbinding een overgangsweerstand ontstaan. |
| MGP170194 | 2017 | Door vuildeeltjes in de koelvloeistof kan de elektrische waterpomp blokkeren. Hierdoor kan de waterpomp oververhit raken. |
| MGP170115 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de ontstekingspatroon van de bestuurdersairbag, passagiersairbag en de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de airbags en gordelspanners niet zoals bedoeld. |
A4, AUDI A4, AUDI A4
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1994 | 1 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 8 |
| 1997 | 13 |
| 1998 | 15 |
| 1999 | 22 |
| 2000 | 21 |
| 2001 | 439 |
| 2002 | 863 |
| 2003 | 924 |
| 2004 | 1.018 |
| 2005 | 1.669 |
| 2006 | 1.727 |
| 2007 | 1.420 |
| 2008 | 2.974 |
| 2009 | 2.611 |
| 2010 | 2.831 |
| 2011 | 2.335 |
| 2012 | 443 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 3 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Audi: A1 Sportback, A3, A4 Avant, Q2, Q3, A3 Limousine. Alle modellen van Audi.