Kentekenopen data per kenteken, merk en model Geen overheidswebsite, niet van de RDW

Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode

Start › Merken › Volvo

Volvo: alle modellen vergeleken

427.869 personenauto's van Volvo in 31 modellen met minstens 1.000 exemplaren.

Vergelijking
ModelAantalLeeftijdImportTeller onlogischAPK met gebrek
Xc4068.2474,830,5 %1,09 %25 %
Xc6056.0097,049,8 %1,37 %40 %
V7048.54819,430,3 %3,39 %65 %
V6042.9717,526,9 %1,41 %43 %
V4037.45212,318,0 %2,44 %48 %
Xc9024.0779,852,6 %2,61 %48 %
Ex3019.5841,71,5 %0,29 %—
V5018.81518,619,9 %2,96 %60 %
S6014.01015,814,0 %2,61 %56 %
Ex4010.3241,21,8 %0,18 %—
Xc709.10217,338,7 %3,48 %53 %
C308.12717,410,3 %2,30 %52 %
Xc90 T8 Twin Engine7.8879,438,1 %1,71 %56 %
V907.3907,431,6 %1,58 %39 %
S406.76321,38,5 %2,88 %66 %
V40 Cross Country5.5039,620,4 %1,42 %39 %
V60 Plug In Hybrid5.48912,711,9 %3,86 %51 %
C705.46920,543,3 %3,36 %52 %
S805.45320,217,5 %3,01 %57 %
Xc60 T8 Twin Engine5.3647,570,3 %1,42 %34 %
C404.6893,49,5 %0,58 %23 %
V60 Twin Engine2.58110,615,8 %3,29 %53 %
V60 Cross Country2.2427,821,1 %1,47 %30 %
S901.8149,020,8 %1,05 %43 %
Xc40 T5 Twin Engine1.7396,539,1 %1,44 %23 %
Ec401.7141,12,2 %0,18 %—
V60 T8 Twin Engine1.6866,968,9 %1,25 %24 %
Ex901.3201,14,8 %0,68 %0 %
V90 Cross Country1.2468,339,2 %0,88 %48 %
240 Polar U91.19134,021,6 %14,19 %65 %
S701.06328,110,7 %5,46 %68 %

RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.