Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Volvo S90: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 1.814 Volvo S90 als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1997–2025); nummer 24 van de 31 modellen van Volvo op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 9,0 jaar, 19 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
20,8 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 20 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,05 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 47 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 0,6 % staat er een terugroepactie open.
Bij 43 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 231 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 14 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 65.996; mediaan rijklaar gewicht 1.717 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 1.814
- Gemiddelde leeftijd
- 9,0 jaar
- Geïmporteerd
- 20,8 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,05 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,6 %
- APK met minstens één gebrek
- 43 % (n = 231)
- Mediane catalogusprijs
- € 65.996
- Ex-taxi of taxi
- 2,04 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 58 %, Elektriciteit 24 %, Diesel 18 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 172 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 17 |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 17 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 12 |
| Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | 12 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 8 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250195 | 2025 | Door een softwarefout kan de remfunctie tijdelijk uitvallen tijdens het rijden in B-modus of One Pedal Drive, voornamelijk na bergafwaarts rijden. |
| MGP250112 | 2025 | De batterijmodules van de hoogspanningsaccu bevat mogelijk een productiefout. |
| MGP240359 | 2024 | De stang die het rempedaal met de rembekrachtiger verbindt, is mogelijk niet correct gemonteerd. |
| MGP230016 | 2023 | De electronische remhulpsystemen kunnen uitvallen door een softwarefout. |
| MGP220398 | 2022 | De verbrandingsmotor start mogelijk niet tijdens het rijden als de hoogspanningsaccu leeg is. |
| MGP210465 | 2021 | Er kan mogelijk een defect aan het remondersteuningssyteem optreden. |
| MGP210420 | 2021 | De Driver Information Module (DIM), het display in de auto, kan mogelijk verkeerde informatie aangeven of er nog voldoende brandstof in de tank aanwezig is. |
| MGP210276 | 2021 | De 15A zekering van de lagedrukbrandstofpomp kan in zeldzame gevallen doorbranden. |
| MGP200115 | 2020 | Het Automatic Emergency Brakesystem werkt mogelijk niet zoals het is bedoeld in bepaalde situaties en bij bepaalde temperaturen. |
| MGP190527 | 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in het inlaatsysteem ontstaan en kan het kunststof inlaatkanaal vervormen en smelten. |
| MGP190445 | 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in het inlaatsysteem ontstaan en kan het kunststof inlaatkanaal vervormen en smelten. |
| MGP190294 | 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle voorkomende omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in de luchtinlaatleiding optreden en kan het kunststof inlaatspruitstuk vervormen en smelten. |
| MGP190166 | 2019 | Op de stoelrails van de voorstoelen kan een moer te weinig zijn gemonteerd. |
| MGP180551 | 2018 | De communicatiemodulesoftware bevat een fout. |
| MGP170150 | 2017 | Van de gordijnairbags kunnen van de bevestigingsbouten de boutkoppen afbreken. De airbag zit dan niet in de juiste positie. |
| MGP160520 | 2016 | De ontstekers voor de bestuurders-, passagiers- en de zijairbags zijn onjuist gefabriceerd. Hierdoor werken de airbags niet zoals bedoeld. |
| MGP160448 | 2016 | De bevestigingspen van de gordelsluiting van de voorpassagier is mogelijk niet goed geborgd. |
| MGP160383 | 2016 | De airco condensafvoerleidingen zijn niet juist gemonteerd/vastgezet. Hierdoor kan condenswater in contact komen met elektrische systemen. |
S90
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1997 | 97 |
| 1998 | 46 |
| 1999 | 1 |
| 2016 | 165 |
| 2017 | 428 |
| 2018 | 304 |
| 2019 | 163 |
| 2020 | 196 |
| 2021 | 72 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 144 |
| 2024 | 136 |
| 2025 | 5 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volvo: C40, V60 Twin Engine, V60 Cross Country, Xc40 T5 Twin Engine, Ec40, V60 T8 Twin Engine. Alle modellen van Volvo.