Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Toyota: alle modellen vergeleken
766.922 personenauto's van Toyota in 26 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Aygo | 160.693 | 13,7 | 19,8 % | 2,51 % | 54 % |
| Yaris | 157.170 | 13,9 | 19,3 % | 2,29 % | 52 % |
| Corolla | 59.498 | 9,3 | 19,0 % | 1,72 % | 32 % |
| Auris | 57.360 | 13,0 | 23,1 % | 2,04 % | 44 % |
| Yaris Hybrid | 49.025 | 10,1 | 37,7 % | 1,42 % | 36 % |
| Rav4 | 45.876 | 10,6 | 47,0 % | 1,84 % | 36 % |
| C-Hr | 45.431 | 5,7 | 34,6 % | 1,16 % | 28 % |
| Yaris Cross | 44.508 | 2,7 | 35,7 % | 0,81 % | 16 % |
| Aygo X | 36.971 | 2,3 | 13,4 % | 0,88 % | 18 % |
| Prius | 20.223 | 16,5 | 14,2 % | 3,98 % | 54 % |
| Corolla Verso | 16.295 | 20,6 | 15,6 % | 3,02 % | 60 % |
| Avensis | 15.754 | 18,0 | 19,9 % | 3,02 % | 52 % |
| Verso | 10.547 | 14,0 | 42,4 % | 2,15 % | 46 % |
| Verso-S | 9.267 | 13,9 | 30,5 % | 1,56 % | 44 % |
| Starlet | 7.507 | 29,1 | 6,1 % | 4,34 % | 68 % |
| Yaris Verso | 5.582 | 24,0 | 11,2 % | 4,21 % | 54 % |
| Prius Plus | 5.421 | 12,7 | 17,8 % | 2,71 % | 55 % |
| Bz4X | 3.967 | 1,9 | 7,3 % | 1,08 % | 12 % |
| Urban Cruiser | 3.765 | 10,6 | 7,8 % | 1,75 % | 49 % |
| Iq | 3.136 | 16,6 | 22,8 % | 2,17 % | 42 % |
| Prius Plug-In Hybrid | 2.350 | 13,2 | 4,3 % | 2,47 % | 51 % |
| Avensis Verso | 1.705 | 22,6 | 4,3 % | 3,52 % | 62 % |
| Starlet 1.3 E2 | 1.404 | 32,0 | 2,1 % | 4,49 % | 72 % |
| Celica | 1.261 | 26,8 | 27,2 % | 6,03 % | 63 % |
| Proace | 1.167 | 5,9 | 15,2 % | 4,97 % | 48 % |
| Camry | 1.039 | 17,5 | 20,7 % | 3,95 % | 42 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.