Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Toyota Prius: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 20.223 Toyota Prius als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2000–2024); nummer 10 van de 26 modellen van Toyota op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 16,5 jaar, 48 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
14,2 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 45 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 3,98 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 100 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 2,5 % staat er een terugroepactie open.
Bij 54 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 376 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 32.492; mediaan rijklaar gewicht 1.445 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 20.223
- Gemiddelde leeftijd
- 16,5 jaar
- Geïmporteerd
- 14,2 %
- Tellerstand onlogisch
- 3,98 %
- Openstaande terugroepactie
- 2,5 %
- APK met minstens één gebrek
- 54 % (n = 376)
- Mediane catalogusprijs
- € 32.492
- Ex-taxi of taxi
- 1,05 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 95 %, Elektriciteit 5 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 94 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 52 |
| Stadslicht werkt niet (goed) | 41 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 29 |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | 26 |
| Band onvoldoende profiel | 23 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250406 | 2026 | Het beeld van de achteruitrijcamera kan bevriezen door een softwarefout. |
| MGP260027 | 2026 | De achterportieren kunnen tijdens het rijden onverwacht opengaan door vocht in de elektrische ontgrendelschakelaar. |
| MGP240202 | 2024 | De camerabehuizing aan de voorzijde en/of achterzijde is mogelijk niet goed gelast en kan scheuren, waardoor er water in de camera terecht kan komen. |
| MGP240141 | 2024 | Als er een grote hoeveelheid water op de deuropener schakelaar komt, bijvoorbeeld bij een wasstraat, bestaat de kans dat er water in de schakelaar terecht komt omdat deze onvoldoende waterdicht is. |
| MGP230387 | 2023 | De Data Communicatie Module (DCM) wordt mogelijk niet geheel afgesloten na uitzetten van het contact. Hierdoor start de DCM niet op als het contact weer wordt aangezet waardoor de E-call functie niet geactiveerd wordt. |
| MGP210486 | 2021 | Door onjuiste programmering kan het motormanagement systeem (de Electronic Control Unit) een signaal onjuist interpreteren. |
| MGP210345 | 2021 | Als gevolg van een onjuiste programmering in het Pre-crash remassistentie (PCS) kan deze functie, onder bepaalde rijomstandigheden de toepassing vertraagd worden. |
| MGP200328 | 2020 | Bij mogelijke interne storingen in het Intelligent Power Module (IPM), kan het hybride systeem van het voertuig de ?noodloop? niet activeren. |
| MGP200180 | 2020 | De achteraf gemonteerde stoelhoezen voor de bestuurders en passagierszijde kunnen verkeerd om gemonteerd zijn. |
| MGP190336 | 2019 | De sleepcontacten van de elektromotor van de rembekrachtiging maken mogelijk geen contact. |
| MGP180484 | 2019 | Door een softwarefout kan het voorkomen dat het hybridesysteem zich uitschakelt in plaats van in ' noodloop' terecht te komen. |
| MGP180427 | 2018 | De motorkabelboom kan in contact komen met de beschermhoes. Hierdoor kan de motorkabelboom beschadigen waardoor de kern van de bedrading bloot kan komen te liggen. |
| MGP180056 | 2018 | In de airbagsensoren zit mogelijk een intern defect. Hierdoor kan er mogelijk geen communicatie plaatsvinden tussen de airbagsensoren en airbagregeleenheid. |
| MGP160366 | 2017 | Twee delen van de passagiersairbagontsteker zijn mogelijk niet goed aan elkaar gelast. Hierdoor kan het gas ontsnappen. |
| MGP160410 | 2016 | De parkeerremkabel kan aan de wielzijde loskomen. |
| MGP160255 | 2016 | Er kunnen haarscheurtjes ontstaan in de lasnaad van de gordijnairbagontstekers. |
| MGP160256 | 2016 | De kunststof behuizing van het brandstoftankkoolstoffilter is niet juist vormgegeven. Hierdoor kan een scheur ontstaan in de behuizing. |
| MGP140039 | 2014 | Spanningswisselingen in de inverter van het hybridesysteem kunnen ervoor zorgen dat een onderdeel in deze inverter, IGBT genoemd, defect kan raken. |
| MGP130087 | 2013 | De mogelijkheid bestaat dat er een scheurtje ontstaat in het membraam van de rembekrachtigingspomp. Dit kan er toe leiden dat er gas bij de remvloeistof kan komen. |
| MGP120460 | 2012 | In de electrische waterpomp ten behoeve van de hybride aandrijving kan de stroomspoel beschadigd zijn. Als gevolg hiervan kan de waterpomp stoppen met functioneren. |
| MGP120461 | 2012 | Het materiaal van de spiebanen van de onderste stuuras van de stuurkolom is onvoldoende hard. Hierdoor slijten de spiebanen. |
PRIUS, Prius, TOYOTA PRIUS
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2000 | 3 |
| 2001 | 59 |
| 2002 | 13 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 518 |
| 2005 | 1.227 |
| 2006 | 1.210 |
| 2007 | 1.289 |
| 2008 | 2.227 |
| 2009 | 3.709 |
| 2010 | 3.569 |
| 2011 | 1.779 |
| 2012 | 1.433 |
| 2013 | 736 |
| 2014 | 224 |
| 2015 | 142 |
| 2016 | 854 |
| 2017 | 458 |
| 2018 | 339 |
| 2019 | 198 |
| 2020 | 98 |
| 2021 | 70 |
| 2022 | 39 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Toyota: C-Hr, Yaris Cross, Aygo X, Corolla Verso, Avensis, Verso. Alle modellen van Toyota.