Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Toyota Yaris: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 157.170 Toyota Yaris als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1999–2026); nummer 2 van de 26 modellen van Toyota op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 13,9 jaar, 25 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
19,3 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 26 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,29 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 15 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 3,8 % staat er een terugroepactie open.
Bij 52 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 287 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 16.894; mediaan rijklaar gewicht 1.095 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 157.170
- Gemiddelde leeftijd
- 13,9 jaar
- Geïmporteerd
- 19,3 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,29 %
- Openstaande terugroepactie
- 3,8 %
- APK met minstens één gebrek
- 52 % (n = 287)
- Mediane catalogusprijs
- € 16.894
- Ex-taxi of taxi
- 0,01 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 73 %, Elektriciteit 27 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 98 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 28 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 23 |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk | 20 |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | 17 |
| Band onvoldoende profiel | 14 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250257 | 2025 | Het beeldscherm van het digitale dashboard is mogelijk verkeerd geprogrammeerd waardoor er onnodig vaak gegevens worden weggeschreven naar een geheugen in het systeem. |
| MGP230387 | 2023 | De Data Communicatie Module (DCM) wordt mogelijk niet geheel afgesloten na uitzetten van het contact. Hierdoor start de DCM niet op als het contact weer wordt aangezet waardoor de E-call functie niet geactiveerd wordt. |
| MGP230315 | 2023 | De wielmoeren zijn mogelijk in de fabriek niet op het juiste aanhaalmoment vastgezet. |
| MGP230086 | 2023 | De bevestigingsbouten van de versnellingsbak, delen van de wielophanging en accu zijn mogelijk niet met het juiste aanhaalmoment vastgezet waardoor de bouten los kunnen raken. |
| MGP220371 | 2022 | Door een foute programmering in de boordcomputer van het hybride systeem gaat het voertuig in bepaalde situaties niet in noodloop, wanneer dat wel zou moeten. |
| MGP220076 | 2022 | De radarsensor van de remassistent is mogelijk niet goed ingesteld. |
| MGP210445 | 2021 | Door een softwarefout kan onbedoeld een reset plaatsvinden. Daarbij is het mogelijk dat de Data Communicatie Module (noodroepsysteem) beschadigt. |
| MGP210256 | 2021 | Door onjuiste software van de Skid control ECU, welke verschillende functies van het remsysteem aanstuurt, voltooid deze ECU niet altijd alle procestaken. |
| MGP200614 | 2020 | De middelste veiligheidsgordel van de achterbank kan tijdens een aanrijding beschadigd worden door een scherpe rand van de bevestigingsbeugel. |
| MGP200440 | 2020 | Het mechanisme in de koplampunit voor het schakelen van dimlicht naar grootlicht of andersom kan blokkeren. |
| MGP200260 | 2020 | De kunstof afstandhouders van de brandstofafvoerpijp kunnen vervormd worden waardoor de afdichting van de verstuivers kan worden verminderd, dit kan leiden tot brandstof lekkage. |
| MGP200243 | 2020 | Het drijfgas in de bestuurdersairbaginflator kan vocht opnemen. |
| MGP200092 | 2020 | Bij een eerder uitgevoerde terugroepactie is mogelijk een verkeerde airbagontsteker gemonteerd. |
| MGP200052 | 2020 | De bouten van de brandstofleiding kunnen vanwege een kunststof ring losraken. |
| MGP190304 | 2019 | Er is een kans dat een soldeerverbinding in de hybrideconverter losraakt. |
| MGP190245 | 2019 | Er is een kans dat de bedrading in het voorportier kortsluiting kan veroorzaken. |
| MGP180531 | 2018 | De ontsteker van de voorste passagiersairbag kan, na eerder te zijn vervangen, bij het activeren nog een te hoge druk opbouwen. Hierdoor kan de ontsteker scheuren, de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losrak |
| MGP170393 | 2017 | Als gevolg van langdurige temperatuurwisselingen en luchtvochtigheid kan het drijfgas in de bestuurdersairbagontsteker aangetast worden. Hierdoor kan tijdens activatie de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes l |
| MGP160366 | 2017 | Twee delen van de passagiersairbagontsteker zijn mogelijk niet goed aan elkaar gelast. Hierdoor kan het gas ontsnappen. |
| MGP160206 | 2016 | Het bovenste voorschokdemperlager is te zwak gefabriceerd. Hierdoor kan het beschadigd raken bij het nemen van grote verkeersdrempels. |
| MGP160136 | 2016 | Als gevolg van een onjuiste setting van de stansmachine bestaat de mogelijkheid dat de ankerplaten van de achterbank gordelbevestiging zijn geproduceerd met scherpe randen. |
| MGP150163 | 2016 | Bij het activeren van de voorste passagiersairbag kan in de gasontsteker een te hoge druk worden opgebouwd. Hierdoor kan de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. |
| MGP140288 | 2016 | Vanwege een niet aangebrachte afschuining in de remklauw rechtsvoor kan de afdichting beschadigen en lekkage van remolie optreden. |
| MGP150332 | 2016 | In de hoofdschakelaar van de elektrische raambediening die aan de binnenzijde van het bestuurdersrportier gemonteerd is, kan als gevolg van een slechte smering slijtage optreden. |
| MGP150162 | 2016 | Bij het activeren van de bestuurdersairbag kan in de gasontsteker een te hoge druk worden opgebouwd. Hierdoor kan de behuizing beschadigen en kunnen metaaldeeltjes losraken en wegschieten. |
TOYOTA TOYOTA YARIS, TOYOTA YARIS, YARIS, Yaris, yaris
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1999 | 2.528 |
| 2000 | 5.784 |
| 2001 | 5.428 |
| 2002 | 5.455 |
| 2003 | 4.835 |
| 2004 | 5.817 |
| 2005 | 5.529 |
| 2006 | 8.582 |
| 2007 | 8.213 |
| 2008 | 7.781 |
| 2009 | 6.466 |
| 2010 | 7.816 |
| 2011 | 5.770 |
| 2012 | 9.110 |
| 2013 | 3.654 |
| 2014 | 3.266 |
| 2015 | 3.308 |
| 2016 | 3.236 |
| 2017 | 3.532 |
| 2018 | 2.112 |
| 2019 | 2.245 |
| 2020 | 5.941 |
| 2021 | 9.905 |
| 2022 | 7.650 |
| 2023 | 6.486 |
| 2024 | 7.228 |
| 2025 | 6.144 |
| 2026 | 3.265 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Toyota: Aygo, Corolla, Auris, Yaris Hybrid. Alle modellen van Toyota.