Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Opel: alle modellen vergeleken
609.452 personenauto's van Opel in 45 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | 125.360 | 11,4 | 23,2 % | 2,32 % | 63 % |
| Astra | 48.176 | 12,9 | 20,9 % | 2,28 % | 51 % |
| Agila | 43.242 | 18,1 | 5,8 % | 3,41 % | 54 % |
| Astra Sports Tourer | 40.956 | 9,1 | 17,2 % | 1,59 % | 42 % |
| Corsa-E | 32.507 | 9,7 | 21,3 % | 1,02 % | 47 % |
| Karl / Viva | 31.037 | 9,2 | 1,6 % | 1,08 % | 51 % |
| Mokka | 30.725 | 7,4 | 38,1 % | 1,38 % | 45 % |
| Meriva-A | 24.855 | 20,1 | 7,2 % | 2,95 % | 66 % |
| Meriva | 23.282 | 13,5 | 25,5 % | 2,94 % | 44 % |
| Corsa-C | 22.210 | 22,7 | 7,2 % | 3,80 % | 74 % |
| Crossland X | 20.543 | 7,5 | 26,9 % | 1,02 % | 36 % |
| Grandland X | 17.712 | 7,0 | 40,0 % | 1,28 % | 28 % |
| Zafira | 15.254 | 18,2 | 20,0 % | 3,07 % | 62 % |
| Mokka X | 11.643 | 8,8 | 55,7 % | 0,97 % | 34 % |
| Adam | 11.231 | 10,9 | 37,9 % | 1,66 % | 51 % |
| Zafira Tourer | 10.503 | 11,6 | 34,4 % | 1,76 % | 48 % |
| Astra Station Wagon | 9.280 | 18,6 | 13,9 % | 3,55 % | 62 % |
| Crossland | 8.837 | 4,3 | 48,2 % | 1,29 % | 29 % |
| Astra-G-Cc | 8.243 | 25,2 | 2,1 % | 4,34 % | 72 % |
| Grandland | 7.259 | 2,6 | 40,9 % | 0,87 % | 26 % |
| Zafira-A | 5.867 | 23,7 | 6,0 % | 5,56 % | 76 % |
| Karl Rocks / Viva Rocks | 5.333 | 8,1 | 6,5 % | 1,03 % | 31 % |
| Astra Gtc | 5.114 | 17,7 | 25,6 % | 2,64 % | 61 % |
| Insignia Sports Tourer Sw | 4.605 | 13,2 | 18,4 % | 2,39 % | 58 % |
| Frontera | 4.557 | 0,8 | 5,1 % | 0,37 % | — |
| Insignia Sports Tourer | 4.370 | 11,3 | 26,6 % | 2,01 % | 54 % |
| Corsa-B | 4.016 | 27,5 | 2,3 % | 4,18 % | 72 % |
| Vivaro | 2.715 | 8,0 | 15,5 % | 2,84 % | 66 % |
| Ampera-E | 2.668 | 7,2 | 2,5 % | 1,57 % | 47 % |
| Insignia | 2.536 | 16,9 | 18,1 % | 3,75 % | 61 % |
| Tigra | 2.474 | 20,2 | 34,2 % | 4,00 % | 62 % |
| Kadett | 2.395 | 52,2 | 12,1 % | 2,05 % | 62 % |
| Insignia Grand Sport | 2.383 | 7,7 | 14,8 % | 0,92 % | 31 % |
| Vectra | 2.322 | 19,8 | 4,8 % | 3,32 % | 67 % |
| Insignia Limousine Hb | 2.191 | 13,1 | 9,9 % | 2,46 % | 51 % |
| Astra-G-Caravan | 1.701 | 25,0 | 2,6 % | 5,47 % | 73 % |
| Astra Twin Top | 1.619 | 19,0 | 24,1 % | 3,09 % | 56 % |
| Antara | 1.512 | 18,1 | 9,0 % | 2,91 % | 76 % |
| Karl Rocks | 1.353 | 9,2 | 15,7 % | 0,59 % | 41 % |
| Ampera | 1.351 | 13,6 | 3,1 % | 2,29 % | 54 % |
| Vectra Station Wagon | 1.190 | 19,3 | 4,3 % | 3,70 % | 68 % |
| Manta | 1.156 | 52,9 | 10,3 % | 2,60 % | 50 % |
| Gt | 1.146 | 45,9 | 44,6 % | 1,75 % | 35 % |
| Cascada | 1.014 | 11,6 | 48,7 % | 1,48 % | 38 % |
| Kadett Coupe | 1.009 | 49,4 | 7,1 % | 1,49 % | 48 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.