Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Opel Insignia: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 2.536 Opel Insignia als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2008–2021); nummer 30 van de 45 modellen van Opel op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 16,9 jaar, 52 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
18,1 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 31 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 3,75 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 88 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 33,4 % staat er een terugroepactie open.
Bij 61 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 358 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 23 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 34.220; mediaan rijklaar gewicht 1.570 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 2.536
- Gemiddelde leeftijd
- 16,9 jaar
- Geïmporteerd
- 18,1 %
- Tellerstand onlogisch
- 3,75 %
- Openstaande terugroepactie
- 33,4 %
- APK met minstens één gebrek
- 61 % (n = 358)
- Mediane catalogusprijs
- € 34.220
- Ex-taxi of taxi
- 0,04 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 94 %, Diesel 6 %
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 58 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 32 |
| Band onvoldoende profiel | 31 |
| Veer gebroken of gescheurd | 27 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 24 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP240048 | 2024 | De uitlaatgasemissie uitstoot is mogelijk hoger dan de emissienorm. De CO-waarde overschrijdt de wettelijke limieten. |
| MGP230098 | 2023 | Er zit een fout in de software van de regelmodule van de elektronische rem. |
| MGP220084 | 2022 | Er is een softwareupdate beschikbaar waardoor de NOX uitstoot wordt verminderd. |
| MGP220063 | 2022 | De spoorstangen van de achterwielophanging kunnen door corrosie ernstig zijn aangetast. Een ernstig gecorrodeerde spoorstang kan tijdens het rijden breken. |
| MGP210316 | 2021 | Het rempedaal kan losraken van de pedaalsteun. |
| MGP210065 | 2021 | De wielbouten kunnen mogelijk losraken. |
| MGP200441 | 2020 | De bouten van de tankriem zijn mogelijk niet goed vastgemaakt. |
| MGP200163 | 2020 | De velgen kunnen barsten |
| MGP200088 | 2020 | De olieretourleiding van de turbocompressor kan barsten. |
| MGP200071 | 2020 | In de motorruimte kan een clip van een brandstofleiding breken waardoor er risico is voor brandstoflekkage. |
| MGP190486 | 2019 | Het frame van de voorstoelen is mogelijk niet goed gelast waardoor de lasverbinding, de rugleuning en de hoofdsteun los kan raken. |
| MGP190272 | 2019 | Materiaal van de afdichting van de koppelinghulpcilinder kan losraken en in de hoofdremcilinder van het remsysteem terecht komen. |
| MGP180605 | 2018 | Er kan water binnendringen langs de A-stijlen en in de stekkers van de centrale deurvergrendeling. |
| MGP180428 | 2018 | Een dubbele clip van de brandstofleiding kan tegen de retourslang van de brandstofpomp schuren.Hierdoor kan de retourslang doorschuren. |
| MGP180345 | 2018 | De krimpverbinding van het gordelslot van de linker- en rechtervoorstoel is mogelijk niet goed uitgevoerd. Hierdoor kan het gordelslot losraken van het stoelframe. |
| MGP180298 | 2018 | De borgring van de olietoevoerleiding turbocompressor is mogelijk niet goed vergrendeld. |
| MGP180195 | 2018 | De buitenste veiligheidsgordels achter liggen mogelijk onjuist bij het verankeringspunt. |
| MGP170372 | 2017 | De waterafvoer van het zonnedak kan verstopt raken. Hierdoor kan er water in de achterklepregelmodule terecht komen. |
| MGP170051 | 2017 | Het ontstekingsmechanisme van de airbag is niet juist geproduceerd. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet juist functioneert. |
| MGP160382 | 2016 | De bouten en moeren die de verbinding tussen veerpoot en fusee verzorgen zijn niet correct vastgezet. |
| MGP160226 | 2016 | De schroefdraad op de stuurkogels kan niet in orde zijn, waardoor de bevestigingsmoer niet goed is vastgedraaid. Als gevolg daarvan kunnen de stuurkogels losraken. |
| MGP150138 | 2015 | Er kan gas lekken uit de linker veerpoot van de achterklep. |
| MGP120465 | 2012 | Bij voertuigen met een A20DTH/L dieselmotor, modeljaar 2009 t/m 2013, is er een softwarefout in de motorregelmodule. Als gevolg daarvan kan de dieselverstuiver willekeurig openstaan. |
INSIGNIA, Insignia
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2008 | 58 |
| 2009 | 1.539 |
| 2010 | 814 |
| 2011 | 72 |
| 2012 | 19 |
| 2013 | 13 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 2 |
| 2021 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Opel: Corsa-B, Vivaro, Ampera-E, Tigra, Kadett, Insignia Grand Sport. Alle modellen van Opel.