Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Hyundai: alle modellen vergeleken
358.337 personenauto's van Hyundai in 21 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 | 57.850 | 6,9 | 10,0 % | 1,12 % | 48 % |
| Kona | 51.421 | 4,4 | 15,3 % | 0,97 % | 34 % |
| I20 | 44.189 | 10,8 | 19,1 % | 1,36 % | 51 % |
| Tucson | 43.062 | 8,3 | 28,0 % | 1,31 % | 45 % |
| I 10 | 39.532 | 15,9 | 10,7 % | 2,60 % | 58 % |
| I 30 | 16.867 | 11,6 | 25,2 % | 1,61 % | 46 % |
| Ix20 | 16.740 | 13,2 | 26,1 % | 1,98 % | 55 % |
| Ix35 | 13.672 | 14,6 | 24,0 % | 1,86 % | 58 % |
| Getz | 12.892 | 20,9 | 6,6 % | 2,92 % | 68 % |
| Atos-Prime | 11.349 | 21,1 | 3,0 % | 3,15 % | 67 % |
| Ioniq5 | 9.434 | 3,5 | 13,6 % | 1,03 % | 30 % |
| Ioniq | 7.297 | 7,6 | 16,1 % | 1,30 % | 34 % |
| Inster | 6.906 | 0,9 | 0,3 % | 0,29 % | — |
| Santa Fe | 5.924 | 10,8 | 14,9 % | 2,11 % | 54 % |
| Matrix | 4.992 | 20,1 | 3,1 % | 2,94 % | 71 % |
| Bayon | 4.738 | 3,3 | 9,1 % | 0,99 % | 32 % |
| I 30Cw | 3.963 | 16,1 | 11,8 % | 2,40 % | 66 % |
| Ioniq6 | 2.215 | 2,5 | 1,8 % | 0,95 % | 0 % |
| I40 | 2.092 | 13,5 | 20,5 % | 1,77 % | 53 % |
| Accent | 1.809 | 20,5 | 3,9 % | 3,15 % | 66 % |
| Kona, Kauai | 1.393 | 5,2 | 92,7 % | 0,65 % | 31 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.