Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Jeep: alle modellen vergeleken
31.030 personenauto's van Jeep in 7 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Compass | 9.892 | 5,6 | 41,8 % | 1,35 % | 33 % |
| Avenger | 7.449 | 1,9 | 10,3 % | 0,68 % | — |
| Renegade | 6.358 | 7,6 | 40,0 % | 1,01 % | 43 % |
| Cherokee | 2.027 | 24,7 | 38,2 % | 5,77 % | 71 % |
| Grand Cherokee | 1.997 | 18,7 | 46,6 % | 4,56 % | 67 % |
| Wrangler Unlimited | 1.751 | 7,4 | 64,5 % | 2,91 % | 54 % |
| Wrangler | 1.556 | 22,8 | 71,9 % | 11,50 % | 66 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.