Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Jeep Cherokee: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 2.027 Jeep Cherokee als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1973–2023); nummer 4 van de 7 modellen van Jeep op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 24,7 jaar, 122 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
38,2 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 47 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 5,77 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 190 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 15,3 % staat er een terugroepactie open.
Bij 71 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 326 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 43 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 49.374; mediaan rijklaar gewicht 1.719 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 2.027
- Gemiddelde leeftijd
- 24,7 jaar
- Geïmporteerd
- 38,2 %
- Tellerstand onlogisch
- 5,77 %
- Openstaande terugroepactie
- 15,3 %
- APK met minstens één gebrek
- 71 % (n = 326)
- Mediane catalogusprijs
- € 49.374
- Ex-taxi of taxi
- 0,05 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 86 %, Diesel 10 %, LPG 4 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 287 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 81 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 50 |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af | 24 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 23 |
| Remverschil op 1 as te groot | 22 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260400 | 2026 | Het beeld van de achteruitrijcamera word mogelijk niet of niet goed weergegeven. |
| MGP240164 | 2024 | De achterklepmodule is onvoldoende beschermd tegen vocht. Hierdoor kan water in de aansluitstekkers van de elektrische achterklepmodule binnendringen. |
| MGP230271 | 2023 | Het differentieel kan beschadigd raken. |
| MGP210010 | 2021 | Het differentieel kan beschadigd raken. |
| MGP200079 | 2020 | Een onderdeel in het stuurbekrachtigingssysteem kan breken waardoorde besturing kan vastlopen. |
| MGP200081 | 2020 | De airbagregelmodule verliest mogelijk de communicatie met één of meer impactsensoren. |
| MGP190409 | 2019 | Een vastzittende koppeling in de transmissie kan ervoor zorgen dat de transmissie naar neutraal schakelt. |
| MGP180542 | 2018 | De transmissiemodule is onjuist gecalibreerd. |
| MGP180495 | 2018 | De motorcontrole-unit (PCM) kan met een niet goed werkende spanningsregelaarchip zijn vervaardigd. De unit kan uitvallen. |
| MGP180494 | 2018 | De cruise-control wordt mogelijk niet uitgeschakeldbij een optredende fout in de communicatie met de motorregeleenheid. |
| MGP180465 | 2018 | De remzuigers van de achterremklauwen zijn mogelijk voorzien van een onjuiste chroomlaag. Hierdoor kan luchtvorming in het hydraulisch remsysteem ontstaan. |
| MGP180318 | 2018 | De cruise-control wordt mogelijk niet uitgeschakeld bij een optredende fout in de communicatie met de motorregeleenheid. |
| MGP180319 | 2018 | De onderste achterwieldraagarmen kunnen door corrosie zijn aangetast. Als gevolg daarvan kan de wieldraagarm breken. |
| MGP170081 | 2017 | Elektrische aansluitingen in de kabelboom van de transmissie maken mogelijk niet goed contact. |
| MGP150397 | 2016 | In de airbag- en gordelspannerregelmodule kan een storing optreden. |
| MGP160130 | 2016 | De achterklepmodule is onvoldoende beschermd tegen vocht. Hierdoor kan waterinfiltratie in de aansluitstekkers van de elektrische achterklepmodule optreden. |
| MGP160030 | 2016 | De achterklepmodule is onvoldoende beschermd tegen vocht. Hierdoor kan waterinfiltratie in de aansluitstekkers van de elektrische achterklepmodule optreden. |
| MGP160067 | 2016 | In de airbag- en gordelspannerregelmodule kan een storing optreden. |
| MGP150382 | 2016 | De ruitenwisserinstallatie is onvoldoende elektrisch geaard. Door de optredende elektrostatische energie kan de centrale regelmodule defect gaan. |
| MGP150244 | 2015 | De autoradio heeft softwarebeveiligingsproblemen, waardoor onbevoegden zich onrechtmatig toegang tot de elektronische voertuigsystemen zouden kunnen verschaffen. Hierdoor kan ongewenst voertuiggedrag ontstaan. |
| MGP150341 | 2015 | De zekeringenkast in de motorruimte (TIPM) bevat een brandstofpomprelais dat tijdelijke storingen kan vertonen of zou kunnen uitvallen. |
| MGP150306 | 2015 | De interlockschakelaar van de koppeling bevat mogelijk een retourveer die door metaalmoeheid defect kan raken. |
| MGP150135 | 2015 | In de software van de airbagregelmodule is de hellingshoek voor het activeren van de airbags niet correct geprogrameerd |
| MGP140222 | 2014 | De adaptive cruise control (ACC) module bevat een softwarefout. |
| MGP140213 | 2014 | Door de carrosseriestructuur aan de achterzijde bestaat er kans op brandstoflekkage tijdens een aanrijding bij een lage snelheid. |
CHEROKEE, JEEP CHEROKEE
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1973 | 1 |
| 1974 | 2 |
| 1975 | 3 |
| 1976 | 4 |
| 1977 | 3 |
| 1978 | 6 |
| 1979 | 4 |
| 1980 | 1 |
| 1981 | 5 |
| 1984 | 3 |
| 1985 | 27 |
| 1986 | 29 |
| 1987 | 14 |
| 1988 | 7 |
| 1989 | 7 |
| 1990 | 11 |
| 1991 | 14 |
| 1992 | 10 |
| 1993 | 10 |
| 1994 | 6 |
| 1995 | 10 |
| 1996 | 21 |
| 1997 | 118 |
| 1998 | 142 |
| 1999 | 218 |
| 2000 | 219 |
| 2001 | 215 |
| 2002 | 125 |
| 2003 | 123 |
| 2004 | 122 |
| 2005 | 118 |
| 2006 | 111 |
| 2007 | 34 |
| 2008 | 43 |
| 2009 | 16 |
| 2010 | 6 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 74 |
| 2015 | 51 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 21 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 17 |
| 2020 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Jeep: Compass, Avenger, Renegade, Grand Cherokee, Wrangler Unlimited, Wrangler. Alle modellen van Jeep.