Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Jeep Compass: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 9.892 Jeep Compass als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2006–2026); nummer 1 van de 7 modellen van Jeep op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 5,6 jaar, 50 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
41,8 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 60 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,35 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 32 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 4,4 % staat er een terugroepactie open.
Bij 33 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 176 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 34 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 43.760; mediaan rijklaar gewicht 1.563 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 9.892
- Gemiddelde leeftijd
- 5,6 jaar
- Geïmporteerd
- 41,8 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,35 %
- Openstaande terugroepactie
- 4,4 %
- APK met minstens één gebrek
- 33 % (n = 176)
- Mediane catalogusprijs
- € 43.760
- Ex-taxi of taxi
- 0,03 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 60 %, Elektriciteit 40 %, Diesel 0 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 156 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 12 |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 10 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 9 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 9 |
| Band onvoldoende profiel | 6 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260328 | 2026 | Wegens het ontbreken van een beschermkap, kan de kabelboom aan de voorzijde van het voertuig in contact komen met een massa-aansluitpunt. |
| MGP260400 | 2026 | Het beeld van de achteruitrijcamera word mogelijk niet of niet goed weergegeven. |
| MGP240396 | 2024 | De elektrische kabelverbinding met de Integrated Dual Charge Module (IDCM) is mogelijk niet met het juiste aanhaalmoment vastgedraaid. |
| MGP240342 | 2024 | Het rempedaal is niet sterk genoeg waardoor deze kan bezwijken en inklappen tijdens het remmen. |
| MGP230288 | 2023 | Er bestaat kans op waterinfiltratie in de 48 Volt tractiebatterij. |
| MGP220399 | 2022 | De hoofdairbags zijn mogelijk niet aangesloten. |
| MGP210454 | 2021 | De hydraulische regeleenheid (HCU) van het geïntegreerde remsysteem (IBS) vertoont een defect, waardoor de rembekrachtiging en het ABS kunnen uitvallen. |
| MGP200343 | 2020 | De ruitenwisserarmen zitten mogelijk niet goed vast aan het ruitenwissermechanisme. Als gevolg kan de verbinding tijdens gebruik verdraaien. |
| MGP190124 | 2019 | De brandstofdruksensor werkt mogelijk niet goed. |
| MGP180510 | 2018 | Een onderdeel van de rugleuningvergrendelinrichting van de achterbank is verkeerd ontworpen. Hierdoor kan de rugleuning ontgrendelen tijdens een aanrijding waarbij de buitenste veiligheidsgordels op de achterbank niet in |
| MGP180495 | 2018 | De motorcontrole-unit (PCM) kan met een niet goed werkende spanningsregelaarchip zijn vervaardigd. De unit kan uitvallen. |
| MGP180494 | 2018 | De cruise-control wordt mogelijk niet uitgeschakeldbij een optredende fout in de communicatie met de motorregeleenheid. |
| MGP180465 | 2018 | De remzuigers van de achterremklauwen zijn mogelijk voorzien van een onjuiste chroomlaag. Hierdoor kan luchtvorming in het hydraulisch remsysteem ontstaan. |
| MGP180334 | 2018 | Een onderdeel van de rugleuningvergrendelinrichting van de achterbank is verkeerd ontworpen. Hierdoor kan de rugleuning ontgrendelen tijdens een aanrijding waarbij de buitenste veiligheidsgordels op de achterbank niet in |
| MGP180264 | 2018 | De koplampen worden in de automatische stand niet snel genoeg aan gezet. |
| MGP180255 | 2018 | De onderste voorwieldraagarmen zijn mogelijk niet goed gelast. Als gevolg kan de wieldraagarm losraken. |
| MGP180018 | 2018 | De bevestigingsmoeren voor het opblaassysteem in de passagiersairbagmodule zitten mogelijk onvoldoende vast. Hierdoor kunnen de bevestigingsmoeren losraken en buiten en/of binnen de kusseneenheid terecht komen. |
| MGP170469 | 2017 | Tijdens een aanrijding kan er korsluiting in de airbagregelmodule ontstaan. Hierdoor werkt de airbagregelmodule niet zoals bedoeld. |
| MGP160081 | 2016 | De slangklem van de stuurbekrachtiginglagedruk-retourslang is onjuist gemonteerd. Hierdoor kan de slang losraken. |
| MGP130162 | 2013 | De brandstofleiding tussen de linker en rechter tankhelft is verkeerd gevormd. Hierdoor kan de brandstof in sommige gevallen niet van de secondaire naar de primaire helft gepompt worden. |
| MGP130150 | 2013 | De veiligheidsklep welke voorkomt dat er brandstof uit de brandstoftank lekt, in geval van omkanteling van het voertuig, is bij assemblage beschadigd. |
| MGP130121 | 2013 | De software in de airbagregelmodule bevat een fout. Hierdoor bestaat de kans dat tijdens een koprol met een lage snelheid de gordelspanner(s) en/of zij-airbag(s) niet geactiveerd worden. |
COMPASS, Compass, JEEP COMPASS
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2006 | 5 |
| 2007 | 106 |
| 2008 | 60 |
| 2009 | 44 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | 165 |
| 2012 | 255 |
| 2013 | 98 |
| 2014 | 86 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 276 |
| 2018 | 934 |
| 2019 | 986 |
| 2020 | 598 |
| 2021 | 1.308 |
| 2022 | 2.127 |
| 2023 | 1.030 |
| 2024 | 431 |
| 2025 | 330 |
| 2026 | 978 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Jeep: Avenger, Renegade, Cherokee. Alle modellen van Jeep.