Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Honda: alle modellen vergeleken
64.907 personenauto's van Honda in 13 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz | 19.874 | 14,3 | 25,7 % | 1,53 % | 52 % |
| Cr-V | 9.645 | 14,4 | 30,7 % | 1,88 % | 43 % |
| Civic 5Dr | 7.813 | 14,6 | 29,4 % | 1,89 % | 52 % |
| Hr-V | 5.873 | 8,6 | 30,2 % | 1,19 % | 34 % |
| Civic 4Dr Hybrid | 5.362 | 17,5 | 5,1 % | 3,75 % | 66 % |
| Insight | 4.214 | 16,0 | 9,4 % | 2,37 % | 55 % |
| Jazz Hybrid | 3.303 | 14,5 | 17,2 % | 1,54 % | 46 % |
| Civic 3Dr | 2.883 | 26,2 | 15,4 % | 6,80 % | 65 % |
| Civic 3 Dr | 1.328 | 23,2 | 16,9 % | 5,42 % | 68 % |
| Civic 5 Dr | 1.275 | 24,4 | 7,0 % | 3,29 % | 72 % |
| Accord Sedan | 1.162 | 23,3 | 13,6 % | 4,13 % | 67 % |
| Civic | 1.100 | 9,7 | 42,9 % | 2,64 % | 45 % |
| Fr-V | 1.075 | 19,8 | 31,3 % | 2,98 % | 66 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.