Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Honda Civic: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 1.100 Honda Civic als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1974–2026); nummer 12 van de 13 modellen van Honda op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 9,7 jaar, 13 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
42,9 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 65 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,64 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 32 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 4,4 % staat er een terugroepactie open.
Bij 45 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 80 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 40.925; mediaan rijklaar gewicht 1.533 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 1.100
- Gemiddelde leeftijd
- 9,7 jaar
- Geïmporteerd
- 42,9 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,64 %
- Openstaande terugroepactie
- 4,4 %
- APK met minstens één gebrek
- 45 % (n = 80)
- Mediane catalogusprijs
- € 40.925
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Elektriciteit 54 %, Benzine 45 %, Diesel 0 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 113 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 7 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 6 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 6 |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft | 3 |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af | 3 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250408 | 2026 | De stalen inzetbussen van een lichtmetalen wiel kunnen mogelijk ontbreken. |
| MGP250448 | 2025 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en moge |
| MGP250449 | 2025 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mog |
| MGP240402 | 2025 | In de hogedruk brandstofpomp kunnen scheurtjes ontstaan door een productiefout. |
| MGP240326 | 2025 | De hoogspanningsaccu bevat mogelijk een productiefout in de elektrische verbinding van een van de cellen. |
| MGP250022 | 2025 | Het stuurhuis is mogelijk voorzien van onvoldoende smering waardoor het sturen vreemd of zwaar kan aanvoelen. |
| MGP230309 | 2023 | De hoofdremcilinder zit mogelijk niet goed vast en kan als gevolg losraken van de rembekrachtiger. |
| MGP230132 | 2023 | Het stoelframe van de bestuurder is mogelijk niet goed gelast. |
| MGP220178 | 2022 | De aandrijfassen kunnen breken als gevolg van corrosie. |
| MGP200301 | 2020 | De werking van de brandstofpomp kan mogelijk uitvallen. |
| MGP190361 | 2019 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en moge |
| MGP180577 | 2019 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. |
| MGP170040 | 2017 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en weggesc |
| MGP160059 | 2017 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mog |
| MGP160220 | 2017 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en moge |
| MGP160301 | 2016 | De voertuigstabiliteitsbekrachtigingsmodulator kan verontreinigd zijn. Dit kan de correcte werking van het antiblokkeringssysteem en het autonome remmen bij lage snelheid belemmeren. |
| MGP150166 | 2015 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en weggesc |
| MGP150167 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP150060 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP140272 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP130042 | 2013 | Bij voertuigen van de modeljaren 2001-2003 kan indien de passagiersairbag geactiveerd wordt de interne druk van de opblaasmodule te hoog worden. Scheurt daarbij de opblaasmodule dan kunnen metalen fragmenten losraken en |
| MGP120414 | 2013 | De ECU software bij voertuigen met een 'one-push'- of een 'keyless' startfunctie detecteert een defecte koppelingsschakelaar niet. Als gevolg daarvan kan het voertuig gestart worden met ingeschakelde versnelling, zonder |
CIVIC, Civic, HONDA CIVIC
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1974 | 8 |
| 1975 | 3 |
| 1976 | 5 |
| 1977 | 3 |
| 1978 | 2 |
| 1979 | 2 |
| 1980 | 1 |
| 1981 | 2 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 1 |
| 1984 | 1 |
| 1985 | 3 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 3 |
| 1988 | 4 |
| 1989 | 8 |
| 1990 | 8 |
| 1991 | 22 |
| 1992 | 11 |
| 1993 | 13 |
| 1994 | 12 |
| 1995 | 22 |
| 1996 | 10 |
| 1997 | 12 |
| 1998 | 9 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 6 |
| 2001 | 6 |
| 2002 | 3 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 27 |
| 2008 | 22 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 4 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 107 |
| 2023 | 171 |
| 2024 | 232 |
| 2025 | 123 |
| 2026 | 148 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Honda: Civic 3 Dr, Civic 5 Dr, Accord Sedan, Fr-V. Alle modellen van Honda.