Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Honda Jazz: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 19.874 Honda Jazz als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2002–2026); nummer 1 van de 13 modellen van Honda op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 14,3 jaar, 28 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
25,7 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (26,0 %).
Bij 1,53 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 23 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 3,2 % staat er een terugroepactie open.
Bij 52 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 366 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 22.382; mediaan rijklaar gewicht 1.146 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 19.874
- Gemiddelde leeftijd
- 14,3 jaar
- Geïmporteerd
- 25,7 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,53 %
- Openstaande terugroepactie
- 3,2 %
- APK met minstens één gebrek
- 52 % (n = 366)
- Mediane catalogusprijs
- € 22.382
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 88 %, Elektriciteit 12 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 109 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Stadslicht werkt niet (goed) | 30 |
| Band onvoldoende profiel | 29 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 28 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 27 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 25 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250448 | 2025 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en moge |
| MGP250449 | 2025 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mog |
| MGP220277 | 2022 | De software van de Wide View camera bevat een fout. |
| MGP200341 | 2020 | Het blokkeersysteem van de middelste gordel op de achterbank blokkeert bij snel uittrekken mogelijk niet. |
| MGP180577 | 2019 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. |
| MGP180047 | 2018 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en moge |
| MGP170040 | 2017 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en weggesc |
| MGP160059 | 2017 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en mog |
| MGP160220 | 2017 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Metalen fragmenten kunnen weggeschoten worden en moge |
| MGP160058 | 2016 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd, kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. |
| MGP150166 | 2015 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en weggesc |
| MGP150167 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP150219 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP150060 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP140272 | 2015 | De opblaasmodule van de bestuurdersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegges |
| MGP130042 | 2013 | Bij voertuigen van de modeljaren 2001-2003 kan indien de passagiersairbag geactiveerd wordt de interne druk van de opblaasmodule te hoog worden. Scheurt daarbij de opblaasmodule dan kunnen metalen fragmenten losraken en |
HONDA JAZZ, JAZZ
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2002 | 723 |
| 2003 | 702 |
| 2004 | 904 |
| 2005 | 1.287 |
| 2006 | 1.342 |
| 2007 | 1.014 |
| 2008 | 975 |
| 2009 | 1.515 |
| 2010 | 1.538 |
| 2011 | 879 |
| 2012 | 601 |
| 2013 | 749 |
| 2014 | 694 |
| 2015 | 422 |
| 2016 | 931 |
| 2017 | 765 |
| 2018 | 645 |
| 2019 | 591 |
| 2020 | 826 |
| 2021 | 751 |
| 2022 | 615 |
| 2023 | 446 |
| 2024 | 293 |
| 2025 | 336 |
| 2026 | 317 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Honda: Cr-V, Civic 5Dr, Hr-V. Alle modellen van Honda.