Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Skoda: alle modellen vergeleken
313.450 personenauto's van Skoda in 18 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia | 70.464 | 8,6 | 20,6 % | 1,38 % | 39 % |
| Fabia | 63.017 | 12,1 | 15,3 % | 1,92 % | 52 % |
| Kodiaq | 32.430 | 4,0 | 16,4 % | 0,52 % | 22 % |
| Citigo | 20.166 | 10,7 | 18,3 % | 1,44 % | 38 % |
| Karoq | 19.586 | 5,3 | 36,2 % | 0,79 % | 28 % |
| Superb | 18.300 | 7,1 | 33,4 % | 1,40 % | 38 % |
| Kamiq | 16.566 | 3,6 | 25,3 % | 0,67 % | 34 % |
| Enyaq 60 | 9.799 | 3,9 | 4,0 % | 0,98 % | 33 % |
| Yeti | 9.650 | 13,6 | 32,6 % | 1,36 % | 51 % |
| Enyaq 80 | 9.627 | 4,3 | 13,5 % | 1,34 % | 32 % |
| Elroq 85 | 8.793 | 0,9 | 1,2 % | 0,15 % | — |
| Scala | 8.348 | 4,3 | 12,7 % | 0,55 % | 32 % |
| Elroq 60 | 7.653 | 0,8 | 0,7 % | 0,13 % | — |
| Rapid | 7.127 | 10,6 | 12,2 % | 0,94 % | 46 % |
| Enyaq 85 | 6.673 | 1,3 | 1,2 % | 0,12 % | 0 % |
| Roomster | 2.687 | 16,6 | 22,4 % | 2,46 % | 57 % |
| Elroq 50 | 1.377 | 0,8 | 0,5 % | 0,07 % | — |
| Octavia Rs | 1.187 | 4,7 | 86,5 % | 1,26 % | 17 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.