Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Skoda Superb: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 18.300 Skoda Superb als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2002–2026); nummer 6 van de 18 modellen van Skoda op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 7,1 jaar, 36 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
33,4 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 28 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,40 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 30 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 2,6 % staat er een terugroepactie open.
Bij 38 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 209 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 23 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 42.614; mediaan rijklaar gewicht 1.505 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 18.300
- Gemiddelde leeftijd
- 7,1 jaar
- Geïmporteerd
- 33,4 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,40 %
- Openstaande terugroepactie
- 2,6 %
- APK met minstens één gebrek
- 38 % (n = 209)
- Mediane catalogusprijs
- € 42.614
- Ex-taxi of taxi
- 1,97 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 54 %, Elektriciteit 30 %, Diesel 16 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 151 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 16 |
| Band onvoldoende profiel | 12 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 11 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 8 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 7 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260230 | 2026 | Het drijfgas in de bestuurdersairbag kan verslechterd zijn door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP250258 | 2025 | Bij de bestuurdersairbag bestaat de mogelijkheid dat het drijgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen over een lange periode |
| MGP240213 | 2024 | Bij de bestuurdersairbag bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP230092 | 2023 | Bij de bestuurdersairbag bestaat de mogelijkheid dat het drijgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP220125 | 2022 | De zekering van het hoogspanningsysteem kan barsten bij kortsluiting. |
| MGP220121 | 2022 | De mogelijkheid bestaat dat bij de betrokken voertuigen de motor-designeafdekking los kan raken. |
| MGP210503 | 2021 | De boutverbinding van de stoterstang tussen het rempedaal en de rembekrachtiger kan mogelijk losraken. |
| MGP200219 | 2020 | Door een onstabiel sensorsignaal kan de airbagregelapparaat ontregeld raken. |
| MGP200062 | 2020 | Als de knipperlichten aan de voorzijde van het voertuig niet werken, dan ontvangt de bestuurder daarover geen waarschuwing. |
| MGP190388 | 2019 | Door een programmafout van het motorregelapparaat bestaat de mogelijkheid dat bij lage toerentallen te weinig koppel beschikbaar is. |
| MGP190250 | 2019 | De bestuurdersairbag blaast bij activatie mogelijk niet snel genoeg op. |
| MGP170603 | 2017 | De wiellagerhuizen van de achteras kunnen een te geringe hardheid hebben. Hierdoor kan het wiellagerhuis breken. |
| MGP170348 | 2017 | Door overbelasting kan een storing in een massaverbinding voorkomen van het ABS-/ESC-regelapparaat. |
| MGP170338 | 2017 | Het ontstekingsmechanisme op de veiligheidsgordel van de voorstoelen is mogelijk onjuist vastgekrimpt. |
| MGP170157 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de onstekingspatronen van de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de gordelspanners niet zoals bedoeld. |
| MGP160125 | 2016 | In de functie comfortopenen en ?sluiten van het panoramaschuifkanteldak kunnen de grenswaarden voor de inklembeveiliging worden overschreden. |
| MGP150309 | 2016 | De software die in deze voertuigen met een EA189 dieselmotor is ge�nstalleerd zorgt tijdens rollenbanktests mogelijk voor lagere NOx-waarden dan die onder dezelfde omstandigheden op de weg zouden zijn gemeten. |
| MGP150431 | 2015 | Een stekkerverbinding van de constante stroom op de relaisdrager in de passagiersruimte is mogelijk niet goed vergrendeld. |
SUPERB, Superb
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2002 | 13 |
| 2003 | 26 |
| 2004 | 37 |
| 2005 | 22 |
| 2006 | 15 |
| 2007 | 16 |
| 2008 | 41 |
| 2009 | 242 |
| 2010 | 598 |
| 2011 | 614 |
| 2012 | 567 |
| 2013 | 270 |
| 2014 | 333 |
| 2015 | 514 |
| 2016 | 1.081 |
| 2017 | 1.059 |
| 2018 | 1.284 |
| 2019 | 1.222 |
| 2020 | 2.342 |
| 2021 | 1.897 |
| 2022 | 1.336 |
| 2023 | 1.578 |
| 2024 | 1.379 |
| 2025 | 1.162 |
| 2026 | 622 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Skoda: Kodiaq, Citigo, Karoq, Kamiq, Enyaq 60, Yeti. Alle modellen van Skoda.