Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Porsche: alle modellen vergeleken
34.463 personenauto's van Porsche in 18 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne E-Hybrid | 6.357 | 4,0 | 34,8 % | 0,57 % | 26 % |
| 911 Carrera | 3.675 | 20,9 | 58,4 % | 2,99 % | 29 % |
| 911 Carrera 4S | 2.950 | 13,1 | 66,1 % | 1,12 % | 21 % |
| Macan | 2.075 | 6,7 | 35,0 % | 0,72 % | 27 % |
| Cayenne S E-Hybrid | 2.052 | 6,9 | 27,3 % | 1,32 % | 37 % |
| 911 Carrera S | 1.892 | 13,8 | 69,2 % | 1,00 % | 28 % |
| Panamera 4 E-Hybrid | 1.634 | 5,7 | 43,9 % | 1,35 % | 24 % |
| Cayenne S | 1.628 | 16,5 | 63,0 % | 3,56 % | 44 % |
| Boxster | 1.514 | 22,3 | 61,2 % | 3,17 % | 41 % |
| Cayenne | 1.408 | 14,0 | 58,2 % | 2,49 % | 52 % |
| Taycan | 1.387 | 3,8 | 18,4 % | 0,43 % | 15 % |
| 911 Turbo S | 1.315 | 7,1 | 36,4 % | 0,76 % | 17 % |
| Macan 4 | 1.181 | 1,5 | 9,9 % | 0,08 % | 0 % |
| Taycan 4S | 1.168 | 4,9 | 41,4 % | 1,28 % | 23 % |
| Cayenne Turbo | 1.101 | 15,6 | 65,7 % | 2,72 % | 46 % |
| Boxster S | 1.082 | 20,3 | 66,1 % | 1,76 % | 28 % |
| Macan S | 1.042 | 8,9 | 66,4 % | 0,67 % | 27 % |
| 911 | 1.002 | 38,1 | 93,6 % | 8,38 % | 34 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.