Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Porsche Macan: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 2.075 Porsche Macan als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2014–2026); nummer 4 van de 18 modellen van Porsche op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 6,7 jaar, 40 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
35,0 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 34 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 0,72 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 64 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 0,7 % staat er een terugroepactie open.
Bij 27 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 207 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 47 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 99.256; mediaan rijklaar gewicht 1.870 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 2.075
- Gemiddelde leeftijd
- 6,7 jaar
- Geïmporteerd
- 35,0 %
- Tellerstand onlogisch
- 0,72 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,7 %
- APK met minstens één gebrek
- 27 % (n = 207)
- Mediane catalogusprijs
- € 99.256
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 84 %, Elektriciteit 16 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 230 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 15 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 13 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 11 |
| Band onvoldoende profiel | 4 |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | 4 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250271 | 2025 | De airbags in de voorstoelen zijn mogelijk niet met de juiste specificaties vastgeschroefd in de rugleuning. |
| MGP250143 | 2025 | De airbag aan de passagierszijde is mogelijk geïnstalleerd met een materiaalfout in de behuizing van de gasgenerator. |
| MGP230311 | 2023 | De schroefverbinding van de veiligheidsgordel aan de linker en/of rechter achterbank is mogelijk niet goed vastgezet. |
| MGP210232 | 2021 | De boutverbindingen van de schokdempers bij de voor- en achteras kunnen mogelijk loskomen, dit kan voor een onstabiele rijgedrag zorgen. |
| MGP210152 | 2021 | In de stoelbezettingsdetectiesensor van de passagiersstoel kan een inwendige breuk ontstaan in de sensormat. Hierdoor wordt de passagiersairbag gedeactiveerd. De indicator airbag off gaat hierdoor branden. |
| MGP200095 | 2020 | Onder de achterbank kan de brandstoffilterflens mogelijk in contact komen met de serviceklep en daardoor beschadigen. |
| MGP170156 | 2017 | In de stoelbezettingsdetectiesensor van de passagiersstoel kan een inwendige breuk ontstaan. Hierdoor wordt de passagiersairbag gedeactiveerd. De indicator airbag off gaat hierdoor branden. |
| MGP160379 | 2016 | De anti-roll bar is gemonteerd met onjuste lagerbussen. Hierdoor kan de anti-roll bar aan de wielzijde losraken. |
| MGP150347 | 2015 | De aansluiting van de brandstof-lagerdrukleiding is niet juist. Hierdoor kan op de aansluiting lekkage ontstaan. |
MACAN, Macan
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2014 | 4 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 195 |
| 2017 | 322 |
| 2018 | 413 |
| 2019 | 414 |
| 2020 | 141 |
| 2021 | 85 |
| 2022 | 86 |
| 2023 | 52 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 229 |
| 2026 | 101 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Porsche: Cayenne E-Hybrid, 911 Carrera, 911 Carrera 4S, Cayenne S E-Hybrid, 911 Carrera S, Panamera 4 E-Hybrid. Alle modellen van Porsche.