Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Porsche 911: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 1.002 Porsche 911 als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1964–2024); nummer 18 van de 18 modellen van Porsche op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 38,1 jaar, 242 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
93,6 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 259 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 8,38 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 321 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Bij 34 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 167 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 32 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 152.485; mediaan rijklaar gewicht 1.395 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 1.002
- Gemiddelde leeftijd
- 38,1 jaar
- Geïmporteerd
- 93,6 %
- Tellerstand onlogisch
- 8,38 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,0 %
- APK met minstens één gebrek
- 34 % (n = 167)
- Mediane catalogusprijs
- € 152.485
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 100 %
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 12 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 8 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 6 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 5 |
| Stadslicht werkt niet (goed) | 5 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250076 | 2025 | De gordelsluitingen links en rechts achter zijn mogelijk niet juist gemonteerd. |
| MGP240368 | 2024 | De centrale borgmoer van het wiel kan door een defecte schroefverbinding beschadigen of breken. |
| MGP240257 | 2024 | De transporttas voor het reservewiel kan losraken tijdens een ongeval. |
| MGP230440 | 2023 | De zijairbag wordt mogelijk niet zoals vereist opgeblazen. |
| MGP230006 | 2023 | De leerverlijming van het dashboard is bij de passagiersairbag niet correct uitgevoerd. |
| MGP220468 | 2023 | De schroefverbinding op de gordelbevestiging aan de bestuurders- en de passagiersstoel is mogelijk niet met het juiste aanhaalmoment vastgezet. |
| MGP190456 | 2019 | De achternaven zijn onvoldoende vastgezet. |
| MGP190457 | 2019 | Door een afwijking aan het portier werken de beschermingsmiddelen inzittenden mogelijk niet goed. |
| MGP190393 | 2019 | In het airbag-regelapparaat is mogelijk een defecte condensator voor de stroomvoorziening gemonteerd. |
| MGP190207 | 2019 | Het is mogelijk dat de zijairbagsensoren niet goed zijn vast gedraaid. |
| MGP170159 | 2017 | De hechting van de voorruit met de carrosserie kan onvoldoende zijn. Hierdoor kan de gelijmde voorruit losraken. |
| MGP170155 | 2017 | Er kan een foutief ontstekingsmechanisme op de passagiersairbag gemonteerd zijn. Hierdoor werkt de passagiersairbag niet zoals bedoeld. |
| MGP170048 | 2017 | De bevestigingsschroeven van de brandstofverzamelbuis, welke gemonteerd is bij de inspuitverstuivers, kunnen scheuren en breken. |
| MGP160413 | 2016 | De vacuümleiding van de motor naar de rembekrachtiger is niet correct vastgezet. Door temperatuurverschillen en vibraties kan de leiding losraken. |
| MGP140274 | 2014 | De sluitbeugel van het voorklepslot is, bij enkele voertuigen van het modeljaar 2014 en 2015,niet juist aan de montageplaat vastgeklonken. Hierdoor kan de sluitbeugel losraken van de montageplaat. |
911, PORSCHE 911
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1964 | 3 |
| 1965 | 30 |
| 1966 | 26 |
| 1967 | 16 |
| 1968 | 26 |
| 1969 | 10 |
| 1970 | 11 |
| 1971 | 14 |
| 1972 | 11 |
| 1973 | 22 |
| 1974 | 53 |
| 1975 | 42 |
| 1976 | 33 |
| 1977 | 39 |
| 1978 | 12 |
| 1979 | 8 |
| 1980 | 6 |
| 1981 | 12 |
| 1982 | 11 |
| 1983 | 14 |
| 1984 | 20 |
| 1985 | 11 |
| 1986 | 13 |
| 1987 | 21 |
| 1988 | 15 |
| 1989 | 13 |
| 1990 | 29 |
| 1991 | 33 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 16 |
| 1995 | 25 |
| 1996 | 23 |
| 1997 | 27 |
| 1998 | 27 |
| 1999 | 21 |
| 2000 | 25 |
| 2001 | 27 |
| 2002 | 38 |
| 2003 | 19 |
| 2004 | 24 |
| 2005 | 32 |
| 2006 | 30 |
| 2007 | 22 |
| 2008 | 22 |
| 2009 | 14 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2024 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Porsche: Cayenne Turbo, Boxster S, Macan S. Alle modellen van Porsche.