Kentekenopen data per kenteken, merk en model Geen overheidswebsite, niet van de RDW

Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode

Start › Merken › Mercedes-Benz

Mercedes-Benz: alle modellen vergeleken

325.721 personenauto's van Mercedes-Benz in 80 modellen met minstens 1.000 exemplaren.

Vergelijking
ModelAantalLeeftijdImportTeller onlogischAPK met gebrek
A 18022.6319,035,3 %1,31 %42 %
C 18021.34011,336,0 %1,39 %41 %
B 18020.26711,126,5 %1,15 %33 %
Sprinter12.4968,814,5 %4,55 %63 %
Cla 18012.3427,829,8 %1,41 %35 %
A 16011.87615,015,3 %2,43 %44 %
Glc 300 E 4Matic10.7663,550,8 %0,52 %22 %
A 250 E8.6304,052,2 %1,05 %21 %
A 2008.3509,359,3 %1,50 %42 %
C 180 Kompressor8.22819,927,8 %2,63 %65 %
B 2008.06814,653,2 %1,45 %49 %
Eqa 250+7.4453,014,4 %0,63 %14 %
E 2006.41110,442,2 %1,15 %38 %
C 300 E6.2563,344,9 %1,13 %19 %
Cla 2006.1617,438,9 %1,14 %36 %
Cla 250 E5.9013,639,7 %1,02 %24 %
Gla 250 E5.8553,051,4 %0,70 %23 %
C 2005.3909,350,5 %1,24 %40 %
Glc 250 4Matic5.0819,164,5 %1,00 %37 %
Eqb 250+5.0752,26,6 %0,57 %29 %
Gla 1804.8707,734,8 %1,07 %33 %
C 350 E4.78410,612,8 %2,03 %50 %
Vito Tourer4.7287,022,4 %3,93 %50 %
A 1504.66019,738,1 %2,94 %66 %
B 1704.62919,337,9 %2,66 %62 %
Gla 2004.5498,966,1 %1,21 %25 %
E 300 E4.0432,942,4 %0,40 %25 %
A 1703.96819,933,9 %2,95 %61 %
Slk 200 Kompressor3.83421,862,4 %2,58 %56 %
C 200 Kompressor3.81620,936,3 %3,67 %63 %
Cla 2503.3712,919,6 %0,42 %36 %
C 200 Cdi2.96219,137,3 %6,18 %67 %
C 220 Cdi2.93818,351,6 %6,84 %64 %
V-Klasse2.8148,056,3 %2,88 %51 %
E 220 D2.6348,649,5 %3,76 %52 %
B 1602.55015,221,0 %1,88 %54 %
Eqc 400 4Matic2.4165,340,1 %1,16 %27 %
B 250 E2.4064,660,7 %1,04 %22 %
C 180 Cgi2.15916,138,7 %1,99 %50 %
E 220 Cdi2.11817,854,0 %5,52 %64 %
Slk 2002.08621,459,6 %3,79 %48 %
A 1402.04424,621,3 %6,70 %64 %
A 180 D2.0358,138,6 %3,69 %42 %
Glb 2001.9214,632,9 %1,20 %26 %
B 180 Cdi1.82215,140,9 %3,90 %50 %
Slk 230 Kompressor1.79227,766,7 %4,85 %62 %
A 2501.7759,786,3 %1,52 %32 %
Eqe 3001.7702,421,1 %0,85 %25 %
Eqv1.6173,757,0 %1,48 %36 %
C 220 D1.6028,584,1 %3,00 %47 %
E 2401.56724,126,0 %3,89 %74 %
Clk 200 Kompressor1.55922,346,0 %3,91 %63 %
Evito Tourer1.4893,310,1 %7,19 %47 %
280 Se1.46047,887,7 %9,32 %71 %
A 180 Cdi1.44613,840,6 %5,81 %52 %
B 1501.44119,133,9 %3,05 %63 %
E 200 Cgi1.43016,050,0 %2,17 %47 %
E 200 Cdi1.42816,639,1 %7,56 %66 %
Glc 400 E 4Matic1.4052,244,5 %0,64 %14 %
C 2501.38511,279,5 %1,59 %38 %
B 200 D1.3564,19,4 %2,06 %40 %
Gle 350 E 4Matic1.3394,768,0 %2,09 %22 %
C 220 Bluetec1.33612,061,2 %4,94 %54 %
E 200 D1.3217,926,8 %3,63 %55 %
200 D1.30245,454,6 %7,60 %61 %
Vito1.27812,533,3 %5,16 %66 %
E 200 Kompressor1.23721,242,1 %3,31 %66 %
Glc 350 E 4Matic1.2319,186,4 %2,44 %44 %
300 D1.22843,669,5 %7,57 %82 %
2001.22346,967,0 %8,50 %61 %
E 350 Cgi1.19416,764,4 %1,84 %40 %
Eqe 350+1.1653,119,3 %1,03 %17 %
C 200 D1.1138,357,1 %3,05 %47 %
C 1601.1109,39,8 %1,62 %42 %
S 5001.09919,956,0 %5,10 %55 %
Glc 220 D 4Matic1.0928,877,3 %2,75 %45 %
C 3001.0768,375,3 %1,39 %33 %
Ml 350 4Matic1.05416,166,8 %1,80 %48 %
Sl 5001.04523,074,5 %4,11 %48 %
Gle 400 E 4Matic1.0301,945,0 %0,58 %0 %

RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.