Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Land Rover: alle modellen vergeleken
47.192 personenauto's van Land Rover in 8 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 12.377 | 8,1 | 52,3 % | 2,78 % | 36 % |
| Range Rover Sport | 11.153 | 6,7 | 43,8 % | 2,99 % | 34 % |
| Range Rover | 6.933 | 12,0 | 41,5 % | 4,27 % | 54 % |
| Defender | 6.687 | 8,2 | 45,4 % | 2,93 % | 52 % |
| Discovery Sport | 3.919 | 6,5 | 32,8 % | 3,01 % | 34 % |
| Range Rover Velar | 3.891 | 5,9 | 58,4 % | 2,44 % | 31 % |
| Freelander 2 | 1.120 | 16,7 | 27,0 % | 3,75 % | 58 % |
| Freelander | 1.112 | 23,3 | 20,4 % | 5,40 % | 72 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.