Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Land Rover › Range Rover Evoque
Land Rover Range Rover Evoque: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 12.377 Land Rover Range Rover Evoque als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2011–2026); nummer 1 van de 8 modellen van Land Rover op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 8,1 jaar, 27 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
52,3 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 101 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,78 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 40 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 5,5 % staat er een terugroepactie open.
Bij 36 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 257 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 27 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 72.989; mediaan rijklaar gewicht 1.835 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 12.377
- Gemiddelde leeftijd
- 8,1 jaar
- Geïmporteerd
- 52,3 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,78 %
- Openstaande terugroepactie
- 5,5 %
- APK met minstens één gebrek
- 36 % (n = 257)
- Mediane catalogusprijs
- € 72.989
- Ex-taxi of taxi
- 0,02 %
- Brandstof (steekproef)
- Elektriciteit 34 %, Diesel 33 %, Benzine 32 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 207 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 19 |
| Band onvoldoende profiel | 16 |
| Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | 14 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 12 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 10 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260348 | 2026 | Interne cellen van de hoogspanningsaccu kunnen mogelijk thermisch overbelast raken. |
| MGP260347 | 2026 | Interne cellen van de hoogspanningsaccu kunnen mogelijk thermisch overbelast raken. |
| MGP260082 | 2026 | Het vermogen van de brandstofmotor kan wegvallen tijdens het rijden als de hoogvoltaccu is leeg gereden door onjuiste software. |
| MGP260031 | 2026 | De passagiersairbag kan scheuren als deze wordt geactiveerd bij een ongeval omdat de airbag onjuist is opgevouwen tijdens het montageproces. |
| MGP240391 | 2024 | De olietoevoerleiding van de turbocompressor is mogelijk niet goed vastgezet, waardoor de leiding kan losraken en olie kan gaan lekken. |
| MGP210471 | 2021 | De brandstofretourleiding van de brandstofinjector kan gaan lekken. |
| MGP210337 | 2021 | Het oprolmechanisme met noodvergrendeling in de veiligheidsgordel (rechtsvoor), werkt mogelijk niet goed. |
| MGP200525 | 2021 | Door mogelijke elektrische overbelasting in het 48V-systeem kan een storing van de MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) veroorzaken. |
| MGP210027 | 2021 | De bekleding van de voor zitplaatsen is mogelijk licht ontvlambaar. |
| MGP210014 | 2021 | De veiligheidsgordel op de tweede zitrij is mogelijk vervangen door een verkeerd onderdeel. |
| MGP200096 | 2020 | De zekering voor het ruitensproeiersysteem (voor en achter) kan uitvallen indien het systeem in bevroren of geblokkeerde omstandigheden wordt gebruikt. |
| MGP180101 | 2018 | De einddoppen van de brandstofrail zijn mogelijk onjuist gesoldeerd. Hierdoor kan de brandstofrail gaan lekken. |
| MGP170274 | 2017 | De brandstofpompmodule in de brandstoftank is mogelijk onvoldoende vastgezet. |
| MGP170235 | 2017 | De reparatie van een eerdere terugroepactie (P075, MGP150413) blijkt niet afdoende te zijn. De motorkabelboom schuurt tegen een gemonteerde steun. Deze kan doorschuren en als gevolg daarvan kan er kortsluiting in verschi |
| MGP170026 | 2017 | Mogelijk is de onsteker voor het opblaasmechanisme van de passagiersairbag defect. |
| MGP170003 | 2017 | De verbindingsbout tussen de linker onderste wieldraagarm en fusee werd bij de montage te vast aangehaald. |
| MGP170004 | 2017 | De motorkabelboom raakt mogelijk de steun vaninlaatluchtkoeler. Hierdoor kan de kabelboom doorschuren. |
| MGP160240 | 2016 | De brandstofslangen onder de motorkap kunnen tegen bevestigingspunten van de geluidsisolatie van de motorkap schuren en als gevolg daarvan lekraken. |
| MGP150064 | 2015 | De regelmodule voor de inzittendenclassificatiesensor (OCSCM) bevat een softwarefout. |
| MGP120478 | 2013 | De bevestigingsbouten van het stuurhuis zijn niet gemonteerd met het voorgeschreven aanhaalmoment. Als gevolg hiervan raakt de bevestiging van het stuurhuis los. |
| MGP120479 | 2013 | De bevestigingsbouten van de remklauwen op de achteras zijn niet gemonteerd met het voorgeschreven aanhaalmoment. Als gevolg hiervan raakt de bevestiging van de remklauw los. |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, RANGE ROVER EVOQUE, Range Rover Evoque
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2011 | 230 |
| 2012 | 1.343 |
| 2013 | 784 |
| 2014 | 756 |
| 2015 | 738 |
| 2016 | 1.067 |
| 2017 | 871 |
| 2018 | 590 |
| 2019 | 786 |
| 2020 | 905 |
| 2021 | 976 |
| 2022 | 773 |
| 2023 | 854 |
| 2024 | 571 |
| 2025 | 683 |
| 2026 | 441 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Land Rover: Range Rover Sport, Range Rover, Defender. Alle modellen van Land Rover.