Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › Transporter
Volkswagen Transporter: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 8.935 Volkswagen Transporter als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1954–2026); nummer 16 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 18,0 jaar, 62 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
35,8 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 37 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 4,99 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 150 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 5,2 % staat er een terugroepactie open.
Bij 57 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 330 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 15 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 41.414; mediaan rijklaar gewicht 2.145 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 8.935
- Gemiddelde leeftijd
- 18,0 jaar
- Geïmporteerd
- 35,8 %
- Tellerstand onlogisch
- 4,99 %
- Openstaande terugroepactie
- 5,2 %
- APK met minstens één gebrek
- 57 % (n = 330)
- Mediane catalogusprijs
- € 41.414
- Ex-taxi of taxi
- 0,54 %
- Brandstof (steekproef)
- Diesel 84 %, Benzine 14 %, Elektriciteit 2 %, LPG 0 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 200 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld | 27 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 26 |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 26 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 20 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 15 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260398 | 2026 | De gasdrukveren van de achterklep kunnen losraken bij het openen waardoor deze dicht kan vallen. |
| MGP250300 | 2025 | De kabelschroefverbindingen in de elektronicabox kunnen mogelijk afbreken waardoor de 12V stroomvoorziening kan uitvallen. |
| MGP250141 | 2025 | De gasgenerator van de airbageenheid voor de passagierszijde is mogelijk foutief vervaardigd. |
| MGP230085 | 2023 | Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP220193 | 2022 | De bevestigingsclips van de hoofdairbag zijn mogelijk onjuist gemonteerd en de bedrading is niet juist geplaatst. |
| MGP220129 | 2022 | Er kan vocht in het stuurhuis binnendringen. |
| MGP210613 | 2021 | Bij zware belasting van de band kan de binnenste laag van het karkas loslaten. Dit kan een plotseling spanningsverlies van de band tot gevolg hebben. |
| MGP210363 | 2021 | Door ontbrekende afdichting bestaat de kans dat er vocht kan binnendringen in de bowdenkabel van de voorportieren. |
| MGP200245 | 2020 | Door ontbrekende afdichting bestaat de kans dat er vocht kan binnendringen in de bedieningskabels van de voorportieren. |
| MGP200111 | 2020 | Door een fout in de software van het boordnetregelapparaat is het mogelijk dat het elektrische kinderbeveiligingssysteem onder zeer specifieke omstandigheden niet mechanisch wordt vergrendeld, ook al is het door de bestu |
| MGP190544 | 2019 | Het voertuig is na productie door de producent aangepast. De aanpassing is niet gedocumenteerd. |
| MGP190330 | 2019 | De afdichting van het zijpaneel van de rechter schuifdeurgeleiding dicht niet goed af. Water kan in het interieur en de daar aanwezige bedieningselementen terecht komen. |
| MGP190029 | 2019 | Bij de productie is mogelijk teveel vocht in de bestuurdersairbag-gasgenerator geraakt. Hierdoor kunnen bij activatie fragmenten van de gasgeneratorbehuizing losraken. |
| MGP180274 | 2018 | De laklaag op de aardgastanks is niet voldoende bestand tegen beschadigingen. Door beschadiging van de laklaag kunnen de aardgastanks corroderen. |
| MGP180103 | 2018 | De luchtzak van de passagiersairbag voor is mogelijk niet goed opgevouwen in de airbagunit. |
| MGP170641 | 2017 | De maatvoering van de brandstofslangen zijn mogelijk onjuist. Hierdoor kunnen de brandstofslangen onder spanning komen te staan en als gevolg daarvan scheuren. |
| MGP170172 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de ontstekingspatronen van de bestuurder-, passagiersairbags en de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de airbags en gordelspanners niet zoals bedoeld |
| MGP160205 | 2016 | Bij de productie van de zij-airbagmodule voor de linkervoorstoel is de luchtzak verkeerd in de behuizing geplaatst. |
| MGP160168 | 2016 | De composiet aardgastank in de bagageruimte kan mogelijk lekken. |
| MGP120084 | 2013 | De koelluchtventilator kan bij niet-ingeschakeld contact in de naloop zo lang blijven draaien tot de accu helemaal leeg is. Daarbij kan kortsluiting optreden. |
| MGP100135 | 2013 | De mogelijkheid bestaat, dat het motorkapslot niet met het juiste voorgeschreven aantrekmoment is vastgeschroefd. Bij een niet correct vastgeschroefd motorkapslot kunnen de bouten vanzelf losraken. |
| MGP120026 | 2012 | Bij voertuigen met een 2.0 liter Common Rail dieselmotor, modeljaar 2009 t/m 2011, bestaat de mogelijkheid dat ten gevolge van trillingen in een hogedruk brandstofinspuitleiding scheurvorming ontstaat. |
TRANSPORTER, TRANSPORTER,, VOLKSWAGEN TRANSPORTER, VOLKSWAGEN TRANSPORTER.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1954 | 1 |
| 1956 | 2 |
| 1958 | 4 |
| 1959 | 1 |
| 1960 | 2 |
| 1961 | 3 |
| 1962 | 1 |
| 1963 | 3 |
| 1964 | 7 |
| 1965 | 15 |
| 1966 | 11 |
| 1967 | 17 |
| 1968 | 11 |
| 1969 | 15 |
| 1970 | 15 |
| 1971 | 28 |
| 1972 | 28 |
| 1973 | 23 |
| 1974 | 26 |
| 1975 | 26 |
| 1976 | 14 |
| 1977 | 15 |
| 1978 | 25 |
| 1979 | 7 |
| 1980 | 13 |
| 1981 | 49 |
| 1982 | 52 |
| 1983 | 53 |
| 1984 | 42 |
| 1985 | 67 |
| 1986 | 51 |
| 1987 | 32 |
| 1988 | 24 |
| 1989 | 18 |
| 1990 | 18 |
| 1991 | 37 |
| 1992 | 47 |
| 1993 | 35 |
| 1994 | 58 |
| 1995 | 59 |
| 1996 | 60 |
| 1997 | 86 |
| 1998 | 119 |
| 1999 | 134 |
| 2000 | 159 |
| 2001 | 199 |
| 2002 | 236 |
| 2003 | 190 |
| 2004 | 245 |
| 2005 | 259 |
| 2006 | 252 |
| 2007 | 310 |
| 2008 | 397 |
| 2009 | 375 |
| 2010 | 244 |
| 2011 | 433 |
| 2012 | 488 |
| 2013 | 419 |
| 2014 | 386 |
| 2015 | 383 |
| 2016 | 473 |
| 2017 | 518 |
| 2018 | 435 |
| 2019 | 354 |
| 2020 | 216 |
| 2021 | 181 |
| 2022 | 144 |
| 2023 | 84 |
| 2024 | 62 |
| 2025 | 12 |
| 2026 | 111 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Id.4 Pro 150 Kw, Taigo, Caddy, California, Kombi, Id.4 Pro 210Kw. Alle modellen van Volkswagen.