Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › California
Volkswagen California: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 8.196 Volkswagen California als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1980–2026); nummer 17 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 14,2 jaar, 27 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
74,3 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 185 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,65 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 17 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 3,2 % staat er een terugroepactie open.
Bij 46 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 359 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 59.473; mediaan rijklaar gewicht 2.467 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 8.196
- Gemiddelde leeftijd
- 14,2 jaar
- Geïmporteerd
- 74,3 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,65 %
- Openstaande terugroepactie
- 3,2 %
- APK met minstens één gebrek
- 46 % (n = 359)
- Mediane catalogusprijs
- € 59.473
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Diesel 93 %, Elektriciteit 4 %, Benzine 2 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 218 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 34 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 15 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 14 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 13 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 11 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP220128 | 2022 | Het dakvenster kan losraken van het voertuig door ongunstige verlijming. |
| MGP180287 | 2018 | De schroefverbindingen van de gasinstallatie van het keukenblok zijn mogelijk niet volgens goed vastgedraaid. |
| MGP170172 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de ontstekingspatronen van de bestuurder-, passagiersairbags en de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de airbags en gordelspanners niet zoals bedoeld |
CALIFORNIA, VOLKSWAGEN CALIFORNIA, VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN CALIFORNIA
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1980 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 3 |
| 1991 | 53 |
| 1992 | 59 |
| 1993 | 34 |
| 1994 | 39 |
| 1995 | 53 |
| 1996 | 43 |
| 1997 | 61 |
| 1998 | 152 |
| 1999 | 177 |
| 2000 | 178 |
| 2001 | 229 |
| 2002 | 201 |
| 2003 | 242 |
| 2004 | 159 |
| 2005 | 304 |
| 2006 | 372 |
| 2007 | 333 |
| 2008 | 227 |
| 2009 | 197 |
| 2010 | 304 |
| 2011 | 285 |
| 2012 | 266 |
| 2013 | 236 |
| 2014 | 276 |
| 2015 | 285 |
| 2016 | 372 |
| 2017 | 309 |
| 2018 | 394 |
| 2019 | 374 |
| 2020 | 324 |
| 2021 | 408 |
| 2022 | 280 |
| 2023 | 343 |
| 2024 | 163 |
| 2025 | 311 |
| 2026 | 145 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Taigo, Caddy, Transporter, Kombi, Id.4 Pro 210Kw, Golf Gte. Alle modellen van Volkswagen.