Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › Caddy
Volkswagen Caddy: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 10.321 Volkswagen Caddy als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1983–2026); nummer 15 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 10,7 jaar, ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (11,1 jaar).
62,6 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 140 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,63 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 32 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 3,2 % staat er een terugroepactie open.
Bij 47 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 275 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 32.892; mediaan rijklaar gewicht 1.448 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 10.321
- Gemiddelde leeftijd
- 10,7 jaar
- Geïmporteerd
- 62,6 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,63 %
- Openstaande terugroepactie
- 3,2 %
- APK met minstens één gebrek
- 47 % (n = 275)
- Mediane catalogusprijs
- € 32.892
- Ex-taxi of taxi
- 4,51 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 68 %, Diesel 20 %, Elektriciteit 9 %, CNG 2 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 157 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 21 |
| Band onvoldoende profiel | 16 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 13 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 13 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 11 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP240435 | 2024 | De remleiding kan gaan lekken door een foutieve schroefverbinding. |
| MGP240286 | 2024 | De schroefverbinding van de remleiding linksachter kan te vast zijn vastgedraaid en gaan lekken. |
| MGP240231 | 2024 | De schroefverbinding van de remleiding linksachter kan te vast zijn vastgedraaid en gaan lekken. |
| MGP230222 | 2023 | De veiligheidsgordels zijn tijdens de productie mogelijk beschadigd geraakt. |
| MGP230143 | 2023 | Zomerbanden van het merk Maxxis kunnen mogelijk scheur- en/of builenvorming aan de binnenzijde van de bandhiel gaan vertonen. |
| MGP220417 | 2022 | De dwarsdraagarm kan niet goed zijn gelast. Als gevolg kan deze breken. |
| MGP190544 | 2019 | Het voertuig is na productie door de producent aangepast. De aanpassing is niet gedocumenteerd. |
| MGP190157 | 2019 | Het vlies in de rugleuningvulling is mogelijk verkeerd om ingebouwd. Hierdoor zit de breeklijn in de vulling, welke noodzakelijk is bij activatie van de zijairbag, aan de verkeerde kant. |
| MGP180227 | 2018 | Aan de grendelbeugel van de linkerhoofdsteungeleiding kan een braam aanwezig zijn waardoor de hoofdsteun niet vergrendelt. |
| MGP170326 | 2017 | Door overbelasting kan een storing in een massaverbinding voorkomen van het ABS-/ESC-regelapparaat. |
| MGP170113 | 2017 | De laklaag op de aardgastanks is niet voldoende bestand tegen beschadigingen. Door beschadiging van de laklaag kunnen de voorste aardgastanks corroderen. |
| MGP160361 | 2016 | De laklaag op de aardgastanks is niet voldoende bestand tegen beschadigingen. Door beschadiging van de laklaag kunnen de voorste aardgastanks corroderen. |
| MGP150305 | 2016 | De software die in deze voertuigen met een EA189 dieselmotor is ge�nstalleerd zorgt tijdens rollenbanktests mogelijk voor lagere NOx-waarden dan die onder dezelfde omstandigheden op de weg zouden zijn gemeten. |
| MGP150425 | 2015 | De massaverbinding bij de linker dorpel is mogelijk niet voldoende vastgedraaid. Als gevolg daarvan kan de relais voor het contact, de aansturing van de startmotor en starten ongewild worden aangestuurd. |
| MGP150261 | 2015 | De mogelijkheid bestaat dat een onjuist gelaste airbagunit is ingebouwd aan de bestuurderszijde. |
| MGP140054 | 2014 | Bij voertuigen met een achterklep, geproduceerd tussen 2003 en 2013 kan de schroefverbinding van de kogelbout van de gasdrukveer t.b.v. de achterklep losraken. |
CADDY, VOLKSWAGEN CADDY
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1983 | 1 |
| 1986 | 1 |
| 1990 | 1 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 9 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 4 |
| 2001 | 7 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 2 |
| 2004 | 181 |
| 2005 | 183 |
| 2006 | 122 |
| 2007 | 73 |
| 2008 | 78 |
| 2009 | 406 |
| 2010 | 330 |
| 2011 | 1.145 |
| 2012 | 861 |
| 2013 | 566 |
| 2014 | 501 |
| 2015 | 415 |
| 2016 | 716 |
| 2017 | 842 |
| 2018 | 982 |
| 2019 | 671 |
| 2020 | 355 |
| 2021 | 321 |
| 2022 | 244 |
| 2023 | 170 |
| 2024 | 99 |
| 2025 | 603 |
| 2026 | 395 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Golf Sportsvan, Id.4 Pro 150 Kw, Taigo, Transporter, California, Kombi. Alle modellen van Volkswagen.