Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › Passat
Volkswagen Passat: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 58.830 Volkswagen Passat als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1973–2026); nummer 5 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 11,6 jaar, ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (11,1 jaar).
37,4 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 44 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,25 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 13 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 4,7 % staat er een terugroepactie open.
Bij 53 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 298 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 44.250; mediaan rijklaar gewicht 1.507 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 58.830
- Gemiddelde leeftijd
- 11,6 jaar
- Geïmporteerd
- 37,4 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,25 %
- Openstaande terugroepactie
- 4,7 %
- APK met minstens één gebrek
- 53 % (n = 298)
- Mediane catalogusprijs
- € 44.250
- Ex-taxi of taxi
- 1,65 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 56 %, Diesel 28 %, Elektriciteit 16 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 153 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 30 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 28 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 23 |
| Band onvoldoende profiel | 19 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 17 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250435 | 2026 | Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. Voor betrokken voertuigen geldt een 'Stop-Drive' maatregel. |
| MGP250197 | 2025 | De gasgenerator van de airbageenheid voor de passagierszijde is mogelijk foutief vervaardigd. |
| MGP230491 | 2024 | De hittewerende mat tussen de elektromechanische rembekrachtiger en het uitlaatgasreinigingssysteem bij de motor is mogelijk niet vóór de koppelingsaansluiting van het remvloeistofreservoir geplaatst. |
| MGP230085 | 2023 | Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP220342 | 2022 | Bij de voorste airbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP220108 | 2022 | De zekering van het hoogspanningsysteem kan barsten bij kortsluiting. |
| MGP220110 | 2022 | De mogelijkheid bestaat dat bij de betrokken voertuigen de motor-designeafdekking los kan raken. |
| MGP210533 | 2021 | De beschermfunctie van de bestuurdersairbag kan door ouderdom verslechten. |
| MGP210453 | 2021 | De schroefverbinding tussen het rempedaal en de elektronische rembekrachtiger is mogelijk niet voldoende goed vastgedraaid en kan daardoor losraken. |
| MGP210090 | 2021 | De riempoelie borgring van het stuursysteem kan mogelijk losraken waardoor het stuur wordt vergrendeld |
| MGP200284 | 2020 | De gasgeneratoren van de bestuurdersairbag kunnen mogelijk minder vermogen leveren. |
| MGP200134 | 2020 | De ingaande stang van de elektronischmechanische rembekrachter kan mogelijk niet juist zijn vergendeld in de steun van het rempedaal. |
| MGP200002 | 2020 | Het voertuig is na productie door de producent aangepast. De aanpassing is niet gedocumenteerd. |
| MGP190351 | 2019 | Door een programmafout van het motorregelapparaat bestaat de mogelijkheid dat bij lage toerentallen te weinig koppel beschikbaar is. |
| MGP190322 | 2019 | Een lasverbinding van de rechterhoofdsteungeleiding in de achterbankleuning is mogelijk niet voldoende sterk. Als gevolg kan de las bij een ongeval losraken. |
| MGP180547 | 2019 | Het voertuig is na productie door de producent aangepast. De aanpassing is niet gedocumenteerd. |
| MGP190156 | 2019 | De lijmverbinding tussen de afdekrand en het schuifdakframe is met de verkeerde primer uitgevoerd. Hierdoor kan de afdekrand losraken. |
| MGP190029 | 2019 | Bij de productie is mogelijk teveel vocht in de bestuurdersairbag-gasgenerator geraakt. Hierdoor kunnen bij activatie fragmenten van de gasgeneratorbehuizing losraken. |
| MGP180602 | 2018 | De steunen voor de hoofdsteun zijn mogelijk niet op de juiste wijze aan het rugleuningframe van de achterbank gelast. |
| MGP180383 | 2018 | De klemveer in de hoofdsteungeleiding van beide voorstoelen zijn mogelijk onjuist gefabriceerd. Hierdoor is de hoofdsteun mogelijk onvoldoende geborgd. |
| MGP180227 | 2018 | Aan de grendelbeugel van de linkerhoofdsteungeleiding kan een braam aanwezig zijn waardoor de hoofdsteun niet vergrendelt. |
| MGP180134 | 2018 | De wanddikte van de remschijven voor kunnen ter plaatse van de naafverbinding te gering zijn. Als gevolg hiervan kan de remschijf breken. |
| MGP180104 | 2018 | Het relais van de startmotor kan blijven hangen. De startmotor blijft dan draaien. |
| MGP170587 | 2017 | De wiellagerhuizen van de achteras kunnen een te geringe hardheid hebben. Hierdoor kan het wiellagerhuis breken. |
| MGP170172 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de ontstekingspatronen van de bestuurder-, passagiersairbags en de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de airbags en gordelspanners niet zoals bedoeld |
PASSAT, Passat, VOLKSWAGEN PASSAT, passat
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1973 | 5 |
| 1974 | 5 |
| 1976 | 3 |
| 1980 | 5 |
| 1981 | 6 |
| 1982 | 3 |
| 1983 | 4 |
| 1984 | 4 |
| 1986 | 6 |
| 1987 | 10 |
| 1988 | 2 |
| 1990 | 1 |
| 1991 | 4 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 2 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 5 |
| 1997 | 143 |
| 1998 | 280 |
| 1999 | 297 |
| 2000 | 368 |
| 2001 | 500 |
| 2002 | 563 |
| 2003 | 515 |
| 2004 | 534 |
| 2005 | 725 |
| 2006 | 1.763 |
| 2007 | 1.277 |
| 2008 | 1.490 |
| 2009 | 1.631 |
| 2010 | 1.943 |
| 2011 | 3.941 |
| 2012 | 4.140 |
| 2013 | 1.333 |
| 2014 | 1.426 |
| 2015 | 7.504 |
| 2016 | 6.403 |
| 2017 | 3.282 |
| 2018 | 2.891 |
| 2019 | 2.060 |
| 2020 | 4.474 |
| 2021 | 3.617 |
| 2022 | 1.823 |
| 2023 | 953 |
| 2024 | 974 |
| 2025 | 1.344 |
| 2026 | 538 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Golf, Up, Tiguan, T-Roc, Touran, T-Cross. Alle modellen van Volkswagen.