Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › T-Roc
Volkswagen T-Roc: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 57.495 Volkswagen T-Roc als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2017–2026); nummer 6 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 5,2 jaar, 53 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
49,2 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 89 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 0,66 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 67 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 1,4 % staat er een terugroepactie open.
Bij 34 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 142 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 32 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 37.880; mediaan rijklaar gewicht 1.350 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 57.495
- Gemiddelde leeftijd
- 5,2 jaar
- Geïmporteerd
- 49,2 %
- Tellerstand onlogisch
- 0,66 %
- Openstaande terugroepactie
- 1,4 %
- APK met minstens één gebrek
- 34 % (n = 142)
- Mediane catalogusprijs
- € 37.880
- Ex-taxi of taxi
- 0,01 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 95 %, Elektriciteit 4 %, Diesel 0 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 144 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Dimlicht onjuist afgesteld | 11 |
| Band onvoldoende profiel | 10 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 9 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 9 |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | 7 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260041 | 2026 | De spoorstang van de stuurinrichting is mogelijk niet goed vastgeschroefd. |
| MGP220110 | 2022 | De mogelijkheid bestaat dat bij de betrokken voertuigen de motor-designeafdekking los kan raken. |
| MGP210165 | 2021 | De oprolautomaat van de 3-puntsgordel van de rechtervoorstoel werkt mogelijk niet goed. |
| MGP200608 | 2020 | De lasverbinding tussen het rempedaal met de daarop aanwezige rempedaalplaat kan onvoldoende sterk zijn uitgevoerd. |
| MGP200196 | 2020 | De elektronische parkeerrem kan mogelijk ongewild automatisch worden losgezet. |
| MGP190019 | 2019 | Het bovenste en onderste gedeelte van de achterspoiler zijn mogelijk verkeerd aan elkaar gelijmd. Hierdoor kan het bovenste gedeelte van de achterspoiler loslaten. |
| MGP180602 | 2018 | De steunen voor de hoofdsteun zijn mogelijk niet op de juiste wijze aan het rugleuningframe van de achterbank gelast. |
| MGP180546 | 2018 | Het signaal van de versnellingsbaksensor kan door de motorregeleenheid verkeerd worden geïnterpreteerd. Hierdoor kan de elektromechanische parkeerrem onbedoeld, automatische losgezet worden. |
| MGP180132 | 2018 | Waarschuwingen, aanwijzingen en meer informatie over de functies 'Proactief systeem voor inzittendenbescherming', 'Airbagsysteem' en 'Kinderen veilig vervoeren' ontbreken in het instructieboekje. |
T ROC, T-ROC
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2017 | 204 |
| 2018 | 7.942 |
| 2019 | 9.865 |
| 2020 | 7.784 |
| 2021 | 7.755 |
| 2022 | 7.487 |
| 2023 | 5.951 |
| 2024 | 5.128 |
| 2025 | 2.899 |
| 2026 | 2.436 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Up, Tiguan, Passat, Touran, T-Cross, Golf Plus. Alle modellen van Volkswagen.