Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Jaguar Xj: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 1.872 Jaguar Xj als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1970–2021); nummer 3 van de 5 modellen van Jaguar op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 19,6 jaar, 76 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
46,1 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 77 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 4,38 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 120 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 0,8 % staat er een terugroepactie open.
Bij 57 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 343 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 13 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 119.530; mediaan rijklaar gewicht 1.727 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 1.872
- Gemiddelde leeftijd
- 19,6 jaar
- Geïmporteerd
- 46,1 %
- Tellerstand onlogisch
- 4,38 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,8 %
- APK met minstens één gebrek
- 57 % (n = 343)
- Mediane catalogusprijs
- € 119.530
- Ex-taxi of taxi
- 0,16 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 75 %, Diesel 25 %
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 32 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 30 |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af | 29 |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af | 27 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 23 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP200434 | 2020 | De airbags kunnen niet of te laat worden geactiveerd bij een aanrijding als gevolg van afwijkende instellingen. |
| MGP190080 | 2019 | De krukaspoeliebout kan breken. |
| MGP170367 | 2017 | Door een vorige software-update van de beveiligingsmodule voor inzittenden is de module mogelijk onbedoeld gereset naar de standaardkalibratiewaarde. |
| MGP160203 | 2016 | Inwendige scheurtjes in de soldeerverbindingen in de krukaspositiesensor kunnen ervoor zorgen dat het signaal van de sensor kan worden onderbroken. |
| MGP160094 | 2016 | Een bout van de aandrijfriemgeleiderol kan loskomen doordat de laklaag op de geleiderol vroegtijdig verslechtert en daardoor de klemspanning van de bout afneemt. |
| MGP140279 | 2015 | Diverse onderdelen kunnen losraken; de geleiderol en spanrol van de multi-aandrijfriem, de pomppoelie van de stuurbekrachtiging en de pluskabel van de accu aan de dynamo. |
| MGP140325 | 2015 | De wartels van de niet-flexibele remleidingen onder het voertuig zijn met een te laag aanhaalmoment vastgezet. Hierdoor kan remvloeistoflekkage ontstaan. |
| MGP140089 | 2014 | De moeren van de bevestiging van spoorstangen van de achteras aan het voertuig zijn onvoldoende sterk. Hierdoor kunnen de moeren breken bij zware belasting. |
| MGP130119 | 2013 | De slang op de inlaatgeluiddemper niet juist is bevestigd. Een van de flexibele slangen kan met de bijbehorende slangklem op de verkeerde positie zijn aangebracht tijdens de assemblage van de vulluchtkoeler. |
JAGUAR JAGUAR XJ, JAGUAR XJ, XJ
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1970 | 1 |
| 1971 | 1 |
| 1973 | 1 |
| 1976 | 1 |
| 1977 | 1 |
| 1980 | 3 |
| 1982 | 2 |
| 1983 | 3 |
| 1985 | 3 |
| 1986 | 3 |
| 1987 | 2 |
| 1988 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1990 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 1 |
| 1995 | 2 |
| 1997 | 4 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2003 | 448 |
| 2004 | 282 |
| 2005 | 173 |
| 2006 | 143 |
| 2007 | 102 |
| 2008 | 100 |
| 2009 | 36 |
| 2010 | 103 |
| 2011 | 106 |
| 2012 | 67 |
| 2013 | 71 |
| 2014 | 40 |
| 2015 | 23 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Jaguar: I-Pace, Xf, F-Pace, Xe. Alle modellen van Jaguar.