Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Suzuki: alle modellen vergeleken
287.985 personenauto's van Suzuki in 15 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift | 93.016 | 12,9 | 26,1 % | 1,90 % | 62 % |
| Alto | 47.830 | 16,5 | 11,1 % | 2,80 % | 63 % |
| Vitara | 29.886 | 6,4 | 37,6 % | 0,70 % | 33 % |
| Ignis | 28.998 | 9,9 | 17,9 % | 1,30 % | 40 % |
| Sx4 | 25.442 | 13,1 | 26,2 % | 1,44 % | 46 % |
| Splash | 14.641 | 15,3 | 17,3 % | 2,53 % | 55 % |
| Celerio | 12.871 | 9,6 | 5,7 % | 1,24 % | 39 % |
| Wagon R | 12.137 | 23,1 | 3,7 % | 4,66 % | 73 % |
| Grand Vitara | 5.970 | 20,7 | 9,9 % | 2,76 % | 60 % |
| Jimny | 5.006 | 19,8 | 27,1 % | 2,92 % | 52 % |
| Baleno | 3.916 | 10,8 | 12,5 % | 1,38 % | 46 % |
| S-Cross | 2.769 | 1,9 | 45,9 % | 0,51 % | 21 % |
| Sx4, Suzuki Sx4, S-C | 2.256 | 3,1 | 0,0 % | 0,40 % | 41 % |
| Swift Sport | 1.716 | 12,8 | 83,8 % | 2,04 % | 53 % |
| Liana | 1.531 | 22,4 | 1,7 % | 3,20 % | 69 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.