Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Seat: alle modellen vergeleken
227.357 personenauto's van Seat in 17 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza | 71.942 | 11,6 | 27,7 % | 2,01 % | 55 % |
| Leon | 36.520 | 13,1 | 42,3 % | 2,54 % | 57 % |
| Mii | 20.614 | 11,2 | 22,9 % | 1,41 % | 45 % |
| Arona | 17.821 | 5,8 | 41,3 % | 0,75 % | 31 % |
| Ateca | 15.810 | 6,8 | 45,4 % | 0,92 % | 28 % |
| Leon St | 13.716 | 10,1 | 41,3 % | 1,52 % | 43 % |
| Ibiza St | 11.433 | 13,7 | 21,9 % | 2,95 % | 67 % |
| Altea Xl | 6.650 | 16,2 | 14,4 % | 2,47 % | 63 % |
| Tarraco | 6.579 | 4,8 | 46,1 % | 0,74 % | 28 % |
| Altea | 6.344 | 18,3 | 15,7 % | 3,01 % | 61 % |
| Leon Sp | 4.586 | 3,4 | 14,6 % | 0,59 % | 35 % |
| Arosa | 3.803 | 24,8 | 5,4 % | 3,79 % | 66 % |
| Leon Sp E-Hybrid150 | 2.873 | 2,1 | 25,2 % | 0,73 % | 13 % |
| Alhambra | 2.750 | 15,0 | 24,5 % | 3,89 % | 53 % |
| Leon Sportstourer | 2.642 | 5,9 | 42,4 % | 1,02 % | 24 % |
| Toledo | 1.980 | 18,1 | 6,8 % | 3,43 % | 57 % |
| Cordoba | 1.294 | 21,7 | 2,3 % | 4,17 % | 77 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.