Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Nissan: alle modellen vergeleken
250.858 personenauto's van Nissan in 15 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Qashqai | 107.617 | 9,9 | 37,5 % | 1,36 % | 52 % |
| Micra | 46.309 | 14,6 | 13,6 % | 2,42 % | 62 % |
| Note | 24.413 | 15,3 | 22,8 % | 2,39 % | 55 % |
| Juke | 22.955 | 8,8 | 29,6 % | 2,03 % | 47 % |
| Pixo | 11.615 | 15,8 | 24,3 % | 2,73 % | 59 % |
| X-Trail | 8.918 | 11,6 | 23,0 % | 1,84 % | 50 % |
| Leaf 40Kwh | 7.147 | 6,7 | 10,0 % | 1,83 % | 42 % |
| Qashqai+2 | 4.012 | 15,5 | 41,4 % | 2,29 % | 70 % |
| Pulsar | 3.718 | 10,4 | 25,0 % | 1,21 % | 43 % |
| Almera Tino | 3.276 | 22,4 | 2,1 % | 4,61 % | 67 % |
| Leaf 62Kwh | 3.127 | 5,6 | 5,2 % | 1,82 % | 29 % |
| Almera | 2.430 | 24,5 | 3,1 % | 4,40 % | 74 % |
| Ariya | 2.271 | 2,5 | 3,1 % | 1,50 % | 19 % |
| Primera | 1.759 | 23,5 | 2,3 % | 4,26 % | 70 % |
| Leaf | 1.291 | 10,9 | 18,4 % | 1,94 % | 66 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.