Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Kia: alle modellen vergeleken
510.688 personenauto's van Kia in 21 modellen met minstens 1.000 exemplaren.
Vergelijking| Model | Aantal | Leeftijd | Import | Teller onlogisch | APK met gebrek |
|---|---|---|---|---|---|
| Picanto | 169.986 | 9,9 | 6,6 % | 1,53 % | 49 % |
| Niro | 88.572 | 5,1 | 14,4 % | 1,11 % | 28 % |
| Sportage | 52.397 | 9,3 | 18,5 % | 1,34 % | 54 % |
| Rio | 38.633 | 12,5 | 14,4 % | 1,87 % | 56 % |
| Ceed | 27.385 | 4,3 | 19,9 % | 1,27 % | 22 % |
| Stonic | 23.944 | 4,6 | 11,4 % | 1,08 % | 31 % |
| Cee D | 21.157 | 14,0 | 15,0 % | 2,31 % | 55 % |
| Venga | 18.434 | 13,3 | 21,8 % | 1,66 % | 47 % |
| Ev3 | 16.414 | 1,0 | 0,9 % | 0,21 % | — |
| Ev6 | 12.282 | 3,3 | 5,6 % | 1,33 % | 28 % |
| Xceed | 6.462 | 4,9 | 47,8 % | 0,99 % | 25 % |
| Sorento | 6.327 | 9,6 | 19,2 % | 2,43 % | 49 % |
| Proceed | 5.367 | 4,9 | 21,3 % | 1,29 % | 21 % |
| Soul | 4.653 | 11,8 | 19,5 % | 1,81 % | 48 % |
| Carens | 4.359 | 15,6 | 6,4 % | 2,41 % | 57 % |
| Ev5 | 4.298 | 0,4 | 0,1 % | 0,09 % | — |
| Ev2 | 2.910 | 0,2 | 0,0 % | 0,07 % | — |
| Ev9 | 2.523 | 1,8 | 1,8 % | 0,99 % | 0 % |
| Ev4 | 2.185 | 0,6 | 0,1 % | 1,46 % | 100 % |
| Optima | 1.344 | 9,7 | 26,3 % | 2,68 % | 43 % |
| Cerato | 1.056 | 20,5 | 1,5 % | 2,94 % | 66 % |
RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.