Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Subaru Forester: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 10.026 Subaru Forester als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1997–2026); nummer 1 van de 5 modellen van Subaru op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 16,2 jaar, 45 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
23,0 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 12 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,76 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 12 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 4,9 % staat er een terugroepactie open.
Bij 54 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 348 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 43.058; mediaan rijklaar gewicht 1.600 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 10.026
- Gemiddelde leeftijd
- 16,2 jaar
- Geïmporteerd
- 23,0 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,76 %
- Openstaande terugroepactie
- 4,9 %
- APK met minstens één gebrek
- 54 % (n = 348)
- Mediane catalogusprijs
- € 43.058
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 94 %, Elektriciteit 4 %, Diesel 2 %, LPG 0 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 185 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 36 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 33 |
| Stadslicht werkt niet (goed) | 32 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 22 |
| Band onvoldoende profiel | 18 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP220442 | 2022 | De connector van de elektrische handrem kan verouderen en verliest mogelijk zijn klemkracht. |
| MGP210324 | 2021 | De bevestigingsbouten van de achterste stabilisatorsteun kunnen na verloop van tijd losraken, waardoor de beugel met andere onderdelen in aanraking komen. |
| MGP200397 | 2020 | Het mogelijke verlies van klemkracht van de stekker verbinding aan de sensor in de stoel. |
| MGP190540 | 2019 | Door het aansturen van de bobines, nadat het contact is uitgeschakeld, bestaat er de mogelijkheid dat de bobine oververhit raakt waardoor de isolatie barst en er vocht kan intreden. Hierdoor kan de motor onverwachts afsl |
| MGP190257 | 2019 | Door inwerking van chemische stoffen vanuit de omgevingslucht kan een niet geleidende laag ontstaan op de contacten van de remlichtschakelaar. |
| MGP190208 | 2019 | De klepveren kunnen breken. |
| MGP180115 | 2018 | De opblaasmodule van de passagiersairbag kan overmatige druk opbouwen. Als de airbag wordt geactiveerd kan de interne druk ertoe leiden dat de opblaasmodule scheurt. Hierdoor kunnen metalen fragmenten losraken en wegschi |
| MGP170216 | 2017 | De contactpunten van een relais kunnen vastsmelten waardoor de secundaire lucht injectiepomp blijft draaien. |
| MGP150310 | 2015 | Kabelboom van de combischakelaar in de stuurkolom loopt langs een scherp deel met risico van insnijding. |
| MGP140194 | 2014 | De remleidingen zijn onvoldoende tegen corrosie beschermd. |
| MGP140171 | 2014 | Door een fout in de software van het motormanagementsyteem werkt de ontsteking van het voertuig niet naar behoren. Hierdoor kan een onjuiste verbranding in de verbrandingskamer ontstaan. |
FORESTER, SUBARU FORESTER
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1997 | 8 |
| 1998 | 207 |
| 1999 | 397 |
| 2000 | 282 |
| 2001 | 234 |
| 2002 | 288 |
| 2003 | 483 |
| 2004 | 478 |
| 2005 | 507 |
| 2006 | 698 |
| 2007 | 546 |
| 2008 | 416 |
| 2009 | 297 |
| 2010 | 292 |
| 2011 | 407 |
| 2012 | 273 |
| 2013 | 568 |
| 2014 | 553 |
| 2015 | 525 |
| 2016 | 451 |
| 2017 | 484 |
| 2018 | 384 |
| 2019 | 410 |
| 2020 | 319 |
| 2021 | 229 |
| 2022 | 89 |
| 2023 | 73 |
| 2024 | 40 |
| 2025 | 85 |
| 2026 | 3 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Subaru: Impreza, Legacy, Xv. Alle modellen van Subaru.