Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Mitsubishi › Lancer
Mitsubishi Lancer: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 2.295 Mitsubishi Lancer als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1978–2017); nummer 7 van de 9 modellen van Mitsubishi op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 16,6 jaar, 49 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
12,9 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 50 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,66 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 17 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 10,4 % staat er een terugroepactie open.
Bij 64 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 383 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 29 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 19.367; mediaan rijklaar gewicht 1.375 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 2.295
- Gemiddelde leeftijd
- 16,6 jaar
- Geïmporteerd
- 12,9 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,66 %
- Openstaande terugroepactie
- 10,4 %
- APK met minstens één gebrek
- 64 % (n = 383)
- Mediane catalogusprijs
- € 19.367
- Ex-taxi of taxi
- 0,04 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 100 %, Diesel 0 %
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 38 |
| Band onvoldoende profiel | 33 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 33 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 30 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 30 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP210283 | 2021 | Bij het activeren van de bestuurdersairbag kan, als gevolg van de hoge druk, een deel van het opblaasmechanisme losraken. |
| MGP180611 | 2019 | Bij het activeren van de voorste passagiersairbag kan, als gevolg van de hoge druk, een deel van het opblaasmechanisme losraken. |
| MGP180610 | 2019 | De computer (ECU) beoordeelt de ladingstoestand van de 12V accu verkeerd. |
| MGP180555 | 2018 | De multiriemspanner is mogelijk onjuist geconstrueerd. Hierdoor kan de spannig van de multiriem te hoog oplopen. |
| MGP180554 | 2018 | Door veroudering van de lijmlaag kan de kleefkracht tussen het zonnedakglaspaneel en het zonnedakframe afnemen. Hierdoor kan het glaspaneel losraken. |
| MGP180477 | 2018 | De soldeerverbinding in het motorstuurrelais is mogelijk onjuist. Hierdoor kan het motorstuurrelais uitvallen waardoor de spanning naar de motor ECU wegvalt. |
| MGP150303 | 2015 | Bij het activeren van de voorste passagiersairbag kan, als gevolg van de hoge druk, een deel van het opblaasmechanisme losraken. |
| MGP150253 | 2015 | De overgangsweerstand in de Electronische Controle-Unit (ECU) kan spanningsverlies tot gevolg hebben. |
| MGP140242 | 2014 | De multiriem bevat materiaal waardoor de geleiderpoelies scheef afslijten. |
| MGP140058 | 2014 | Door een afwijking in de motor ECU software en in combinatie met de vorm van de zuigerveren, kunnen de zuigerveren vast komen te zitten. Hierdoor kunnen er hete verbrandingsgassen in het carter terecht komen, waardoor de |
| MGP120402 | 2013 | Bij voertuigen uitgerust met een 4J10 motor kan, door een softwarefout in de ECU, het vacuüm in de rembekrachtiger onvoldoende zijn. |
| MGP120125 | 2013 | De pulley van de dynamo is door een onjuist aanhaalmoment en een onjuiste vorm van de flenszijde niet goed vastgezet. |
LANCER, MITSUBISHI LANCER
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1978 | 1 |
| 1980 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 32 |
| 1997 | 19 |
| 1998 | 15 |
| 1999 | 16 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 14 |
| 2004 | 26 |
| 2005 | 23 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 441 |
| 2009 | 305 |
| 2010 | 401 |
| 2011 | 398 |
| 2012 | 195 |
| 2013 | 81 |
| 2014 | 116 |
| 2015 | 122 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 8 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Mitsubishi: Asx, Eclipse Cross, Grandis, Carisma, Lancer Wagon. Alle modellen van Mitsubishi.