Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Mini One: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 16.966 Mini One als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2001–2023); nummer 3 van de 22 modellen van Mini op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 13,6 jaar, 22 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
39,3 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 51 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,17 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (1,99 %).
Bij 52 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 349 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 25.372; mediaan rijklaar gewicht 1.165 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 16.966
- Gemiddelde leeftijd
- 13,6 jaar
- Geïmporteerd
- 39,3 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,17 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,0 %
- APK met minstens één gebrek
- 52 % (n = 349)
- Mediane catalogusprijs
- € 25.372
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 100 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 133 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 31 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 27 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 27 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 25 |
| Stadslicht werkt niet (goed) | 20 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP230191 | 2023 | Door het schuifdak kan water en vocht voorzien van corrosief strooizout in het interieur binnendringen waar door corrosie kan optreden op de FRM printplaat. |
| MGP160524 | 2016 | De ontstekingspatronen voor de bestuurders-, passagiers- en de zijairbags zijn onjuist gefabriceerd. Hierdoor werken de airbags niet zoals bedoeld. |
| MGP140298 | 2014 | De verstelinrichting van de voorstoelleuninghoekinstelling is niet juist afgesteld. Hierdoor kan de vertanding van de voorstoelleuninghoekinstelling niet compleet vergrendelen. De leuninghoekinstelling heeft daardoor e |
MINI MINI ONE, MINI ONE, ONE, One
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2001 | 14 |
| 2002 | 87 |
| 2003 | 516 |
| 2004 | 788 |
| 2005 | 992 |
| 2006 | 836 |
| 2007 | 640 |
| 2008 | 597 |
| 2009 | 893 |
| 2010 | 1.131 |
| 2011 | 936 |
| 2012 | 264 |
| 2013 | 427 |
| 2014 | 761 |
| 2015 | 1.698 |
| 2016 | 1.186 |
| 2017 | 1.134 |
| 2018 | 1.200 |
| 2019 | 1.072 |
| 2020 | 602 |
| 2021 | 670 |
| 2022 | 514 |
| 2023 | 8 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Mini: Cooper, Mini, Cooper S, Cooper Se, Countryman Cooper Se All4. Alle modellen van Mini.