Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Mini Cooper: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 38.983 Mini Cooper als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1970–2026); nummer 1 van de 22 modellen van Mini op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 11,8 jaar, ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (11,1 jaar).
28,7 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 10 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 1,62 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 19 % lager dan gemiddeld (1,99 %).
Bij 43 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 310 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 13 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 32.214; mediaan rijklaar gewicht 1.220 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 38.983
- Gemiddelde leeftijd
- 11,8 jaar
- Geïmporteerd
- 28,7 %
- Tellerstand onlogisch
- 1,62 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,0 %
- APK met minstens één gebrek
- 43 % (n = 310)
- Mediane catalogusprijs
- € 32.214
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 100 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 137 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 34 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 21 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 17 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 17 |
| Band onvoldoende profiel | 13 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260371 | 2026 | De binnenspiegel kan, ondanks een eerdere reparatie, mogelijk niet goed vastzitten en losraken. |
| MGP260257 | 2026 | In het remsysteem ontbreekt software om fouten te detecteren, waardoor er geen waarschuwing op het informatiedisplay verschijnt bij een storing. De vereiste software is bij een eerdere terugroepactie niet juist ge�nstall |
| MGP260226 | 2026 | De binnenspiegel zit mogelijk niet goed vast en kan losraken. |
| MGP250346 | 2025 | De veiligheidsgordel(s) aan de voorzijde zijn mogelijk niet correct geproduceerd. |
| MGP250212 | 2025 | De bedrading van het ruitenwissersysteem is mogelijk niet juist aangelegd. Hierdoor kunnen de kabels beschadigd raken. Deze terugroepactie is van toepassing op rechts gestuurde voertuigen. |
| MGP250148 | 2025 | Een celmodule van de hoogvoltaccu bevat mogelijk een beschadigde cel. |
| MGP240422 | 2024 | In de hoogvoltaccu zijn door een fabricagefout verontreinigde celmodules gemonteerd. |
| MGP240406 | 2024 | In de hoogvoltaccu zijn mogelijk celmodules gemonteerd met een dubbele kathodelaag of een onjuiste uitlijning. |
| MGP240337 | 2024 | In het remsysteem ontbreekt software om fouten te detecteren, waardoor er geen waarschuwing op het informatiedisplay verschijnt bij een storing. |
| MGP240336 | 2024 | In het remsysteem ontbreekt software om fouten te detecteren, waardoor er geen waarschuwing op het informatiedisplay verschijnt bij een storing. |
| MGP240293 | 2024 | Het hoogvolt accupakket bevat een fabricagefout waardoor kortsluiting kan ontstaan. |
| MGP240276 | 2024 | In de hoogvoltaccu kunnen storingen ontstaan. Deze worden via een Check-Control-melding weergegeven. |
| MGP240167 | 2024 | De behuizing van de HV-accu is mogelijk niet goed geisoleerd, waardoor er water in de accu kan binnendringen. |
| MGP230191 | 2023 | Door het schuifdak kan water en vocht voorzien van corrosief strooizout in het interieur binnendringen waar door corrosie kan optreden op de FRM printplaat. |
| MGP220258 | 2022 | De gordelspanner werkt mogelijk niet bij een ongeval en er is kans op vonkvorming als de gordelspanner wordt geactiveerd. |
| MGP160524 | 2016 | De ontstekingspatronen voor de bestuurders-, passagiers- en de zijairbags zijn onjuist gefabriceerd. Hierdoor werken de airbags niet zoals bedoeld. |
| MGP140298 | 2014 | De verstelinrichting van de voorstoelleuninghoekinstelling is niet juist afgesteld. Hierdoor kan de vertanding van de voorstoelleuninghoekinstelling niet compleet vergrendelen. De leuninghoekinstelling heeft daardoor e |
COOPER, Cooper, MINI COOPER, MINI COOPER, MINI COOPER., MINI MINI COOPER
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1970 | 1 |
| 1973 | 1 |
| 1991 | 4 |
| 1995 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | 17 |
| 2002 | 203 |
| 2003 | 1.142 |
| 2004 | 1.853 |
| 2005 | 1.959 |
| 2006 | 1.540 |
| 2007 | 2.012 |
| 2008 | 1.319 |
| 2009 | 754 |
| 2010 | 615 |
| 2011 | 745 |
| 2012 | 198 |
| 2013 | 387 |
| 2014 | 1.653 |
| 2015 | 3.238 |
| 2016 | 3.152 |
| 2017 | 2.944 |
| 2018 | 3.274 |
| 2019 | 3.025 |
| 2020 | 2.314 |
| 2021 | 2.044 |
| 2022 | 1.730 |
| 2023 | 2.252 |
| 2024 | 599 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Mini: Mini, One, Cooper S. Alle modellen van Mini.