Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Fiat Panda: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 84.708 Fiat Panda als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1982–2026); nummer 2 van de 18 modellen van Fiat op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 15,6 jaar, 40 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
5,4 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 79 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,19 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (1,99 %).
Voor 1,6 % staat er een terugroepactie open.
Bij 65 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 395 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 30 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 10.416; mediaan rijklaar gewicht 935 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 84.708
- Gemiddelde leeftijd
- 15,6 jaar
- Geïmporteerd
- 5,4 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,19 %
- Openstaande terugroepactie
- 1,6 %
- APK met minstens één gebrek
- 65 % (n = 395)
- Mediane catalogusprijs
- € 10.416
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 96 %, Elektriciteit 4 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 145 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Band onvoldoende profiel | 46 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 34 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 33 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 29 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 28 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260310 | 2026 | Door een softwarefout in het instrumentenpaneel worden waarschuwingen en veiligheid gerelateerde meldingen mogelijk niet goed weergegeven. |
| MGP250348 | 2025 | Door een fout in de software van de camera aan de voorzijde van het voertuig kan het automatische noodremsysteem (AEB) niet meer worden geactiveerd nadat de bestuurder deze functie eerder tijdens dezelfde rijcyclus heeft |
| MGP230431 | 2023 | De stekkerverbinding van de zijdelingse impactsensor (links en rechts) is mogelijk niet goed aangesloten. Hierdoor worden de zijdelingse airbags mogelijk niet geactiveerd bij een zijdelingse botsing. |
| MGP200225 | 2020 | Het merklogo op het stuur kan bij het uitvouwen van de airbag met hoge snelheid los schieten. |
| MGP180557 | 2018 | De vergrendeling van de hoogteverstelling van de stuurkolom kan losraken. |
| MGP160021 | 2016 | Het instructieboek bevat verkeerde instructies over het gebruik van de veiligheidsgordels op de achterbank. |
| MGP150078 | 2015 | Enkele veiligheidsgordelsluitingen op de voorstoelen hebben bij fabricage niet de juiste warmtebehandeling ondergaan. Hierdoor zijn de sluitingen niet van voldoende sterkte. |
| MGP140225 | 2014 | De boordcomputer (ECU) bevat een softwarefout. |
| MGP090077 | 2013 | De afdichting van de elektronische ABS-regeleenheid dicht niet voldoende af. Hierdoor kan er water en zout in de ABS-regeleenheid binnendringen. |
(PANDA), FIAT PANDA, PANDA
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1982 | 1 |
| 1984 | 3 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 4 |
| 1988 | 4 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 6 |
| 1991 | 2 |
| 1992 | 9 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | 2 |
| 1995 | 14 |
| 1996 | 13 |
| 1997 | 12 |
| 1998 | 16 |
| 1999 | 34 |
| 2000 | 5 |
| 2001 | 111 |
| 2002 | 180 |
| 2003 | 665 |
| 2004 | 5.305 |
| 2005 | 4.240 |
| 2006 | 4.984 |
| 2007 | 6.376 |
| 2008 | 6.147 |
| 2009 | 6.458 |
| 2010 | 9.781 |
| 2011 | 9.597 |
| 2012 | 7.974 |
| 2013 | 4.788 |
| 2014 | 4.202 |
| 2015 | 2.812 |
| 2016 | 2.295 |
| 2017 | 1.865 |
| 2018 | 1.499 |
| 2019 | 495 |
| 2020 | 673 |
| 2021 | 444 |
| 2022 | 795 |
| 2023 | 532 |
| 2024 | 427 |
| 2025 | 1.206 |
| 2026 | 709 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Fiat: 500, Punto, 500X, 500L. Alle modellen van Fiat.