Kentekenopen data per kenteken, merk en model Geen overheidswebsite, niet van de RDW

Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode

Start › Merken › Bmw

Bmw: alle modellen vergeleken

414.724 personenauto's van Bmw in 86 modellen met minstens 1.000 exemplaren.

Vergelijking
ModelAantalLeeftijdImportTeller onlogischAPK met gebrek
3Er Reihe49.93920,832,0 %4,82 %61 %
1Er Reihe24.04017,541,5 %3,15 %60 %
118I21.4677,923,5 %1,04 %36 %
5Er Reihe19.37020,336,9 %4,88 %63 %
320I13.79910,020,5 %1,11 %35 %
X Reihe11.92818,140,4 %3,64 %56 %
X5 Xdrive45E10.3885,069,3 %1,42 %19 %
X1 Xdrive25E10.2923,347,4 %0,82 %16 %
Ix1 Edrive2010.2461,41,4 %0,13 %—
X1 Sdrive20I10.0347,717,1 %0,70 %28 %
330E9.9934,347,7 %0,73 %28 %
X3 Xdrive30E9.0874,671,5 %0,74 %17 %
116I9.05012,546,1 %1,80 %45 %
318I8.9229,117,4 %1,37 %37 %
Ix38.2544,112,8 %0,52 %17 %
520I8.2178,517,6 %0,90 %32 %
218I Active Tourer7.8188,823,8 %0,92 %32 %
X5 Xdrive50E7.1331,943,1 %0,34 %0 %
Z Reihe7.12522,957,9 %2,40 %50 %
I4 Edrive406.5203,05,3 %0,18 %11 %
X1 Sdrive18I6.4517,061,6 %0,82 %30 %
530E6.0992,930,5 %0,52 %21 %
420I5.6717,316,0 %0,83 %31 %
Ix1 Xdrive304.7163,011,5 %0,30 %0 %
320E4.5423,620,4 %0,59 %19 %
X3 Xdrive20I4.2047,935,7 %0,74 %26 %
218I4.1995,515,6 %0,93 %22 %
X3 30E Xdrive4.1460,917,8 %0,14 %—
520D4.06110,848,2 %2,78 %44 %
330I3.6307,839,0 %0,88 %27 %
1203.6061,14,4 %0,31 %—
I5 Edrive403.4671,56,9 %0,26 %33 %
218I Gran Tourer3.1368,523,0 %0,89 %34 %
530I3.0358,844,3 %0,63 %30 %
120I2.9769,033,7 %1,48 %40 %
X1 Xdrive20I2.9039,159,5 %0,69 %24 %
320D2.87811,561,7 %2,92 %46 %
316I2.70013,928,0 %1,70 %43 %
X2 Sdrive20I2.5955,833,8 %0,85 %29 %
330E Xdrive2.5833,985,5 %0,43 %17 %
I4 Edrive352.5731,93,9 %0,04 %—
Z32.26229,564,0 %4,64 %59 %
225Xe Iperformance2.2318,269,7 %1,21 %28 %
X1 Xdrive30E2.2172,447,1 %0,36 %14 %
M52.2048,943,8 %1,13 %33 %
7Er Reihe2.10523,246,6 %6,03 %63 %
220I Active Tourer2.0528,329,0 %0,88 %28 %
Ix3 50 Xdrive2.0420,32,1 %0,05 %—
X5 Xdrive30D1.99310,162,6 %1,30 %43 %
530E Xdrive1.9673,982,8 %0,97 %12 %
320Ed1.89912,79,1 %3,37 %46 %
318D1.88710,973,3 %2,44 %45 %
430I1.8486,533,2 %0,54 %24 %
220I1.7977,223,8 %1,00 %22 %
Ix2 Edrive201.7961,42,2 %0,11 %—
M31.74322,071,9 %2,58 %35 %
523I1.72616,434,5 %2,14 %56 %
528I1.71515,130,8 %1,28 %45 %
X1 Sdrive 18I1.67815,023,4 %1,61 %41 %
530D1.64611,971,1 %2,61 %40 %
I4 M501.6153,614,7 %0,68 %15 %
540I Xdrive1.6117,870,6 %0,93 %23 %
530E Iperformance1.6047,765,7 %1,68 %26 %
330E Iperformance1.5549,714,3 %1,35 %33 %
Ix Xdrive401.5163,813,9 %0,86 %21 %
X4 Xdrive20I1.4787,225,8 %1,35 %28 %
320D Efficient Dynamics1.4549,95,3 %1,72 %38 %
X5 Xdrive40E1.40910,644,1 %1,70 %45 %
114I1.40813,050,1 %1,78 %50 %
6Er Reihe1.38519,349,2 %5,13 %54 %
550E Xdrive1.3351,332,1 %0,07 %—
418I1.3357,90,4 %1,20 %36 %
535I1.30916,246,0 %2,60 %46 %
X3 Xdrive20D1.26710,955,7 %1,89 %40 %
X2 Sdrive18I1.2516,966,8 %1,36 %25 %
X3 Xdrive30I1.2496,973,3 %0,80 %15 %
M340I Xdrive1.2225,171,4 %0,41 %16 %
118D1.21012,044,4 %2,64 %46 %
225E Xdrive Active Tourer1.1992,626,7 %0,83 %10 %
Z4 M40I1.1775,470,9 %0,51 %11 %
X5 Xdrive40I1.1166,750,4 %0,72 %25 %
328I1.10914,559,5 %2,16 %44 %
116D1.10210,347,5 %2,72 %42 %
Z4 Sdrive20I1.0916,650,5 %0,92 %20 %
325I1.09021,655,8 %2,39 %45 %
X3 M40I1.0277,079,0 %0,97 %18 %

RDW Open Data (CC0 1.0), peildatum 2026-10-17; APK-gebreken op een steekproef.