Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › Multivan
Volkswagen Multivan: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 4.455 Volkswagen Multivan als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1978–2026); nummer 26 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 9,6 jaar, 14 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
52,7 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 102 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,42 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 21 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 4,9 % staat er een terugroepactie open.
Bij 56 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 193 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 12 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 69.505; mediaan rijklaar gewicht 2.195 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 4.455
- Gemiddelde leeftijd
- 9,6 jaar
- Geïmporteerd
- 52,7 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,42 %
- Openstaande terugroepactie
- 4,9 %
- APK met minstens één gebrek
- 56 % (n = 193)
- Mediane catalogusprijs
- € 69.505
- Ex-taxi of taxi
- 0,70 %
- Brandstof (steekproef)
- Elektriciteit 44 %, Diesel 40 %, Benzine 15 %, LPG 0 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 223 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 18 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 17 |
| Stadslicht werkt niet (goed) | 13 |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 12 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 10 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP220193 | 2022 | De bevestigingsclips van de hoofdairbag zijn mogelijk onjuist gemonteerd en de bedrading is niet juist geplaatst. |
| MGP220108 | 2022 | De zekering van het hoogspanningsysteem kan barsten bij kortsluiting. |
| MGP170172 | 2017 | Er kan een verkeerde mengverhouding in de ontstekingspatronen van de bestuurder-, passagiersairbags en de gordelspanners zitten. Hierdoor werken de airbags en gordelspanners niet zoals bedoeld |
MULTIVAN, VOLKSWAGEN MULTIVAN
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1978 | 1 |
| 1986 | 4 |
| 1987 | 3 |
| 1989 | 3 |
| 1990 | 1 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 26 |
| 1993 | 16 |
| 1994 | 13 |
| 1995 | 17 |
| 1996 | 23 |
| 1997 | 40 |
| 1998 | 27 |
| 1999 | 39 |
| 2000 | 44 |
| 2001 | 75 |
| 2002 | 107 |
| 2003 | 130 |
| 2004 | 105 |
| 2005 | 114 |
| 2006 | 108 |
| 2007 | 131 |
| 2008 | 87 |
| 2009 | 52 |
| 2010 | 97 |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 60 |
| 2013 | 68 |
| 2014 | 42 |
| 2015 | 62 |
| 2016 | 113 |
| 2017 | 80 |
| 2018 | 52 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 65 |
| 2022 | 521 |
| 2023 | 563 |
| 2024 | 623 |
| 2025 | 564 |
| 2026 | 231 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Scirocco, Beetle, Tayron, Arteon, Sharan, Id.7 Tourer Pro. Alle modellen van Volkswagen.