Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Start › Volkswagen › Crafter
Volkswagen Crafter: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 3.379 Volkswagen Crafter als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1998–2026); nummer 31 van de 51 modellen van Volkswagen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 10,4 jaar, ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (11,1 jaar).
24,7 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (26,0 %).
Bij 5,12 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 157 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 42,9 % staat er een terugroepactie open.
Bij 57 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 353 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 15 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 60.269; mediaan rijklaar gewicht 2.729 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 3.379
- Gemiddelde leeftijd
- 10,4 jaar
- Geïmporteerd
- 24,7 %
- Tellerstand onlogisch
- 5,12 %
- Openstaande terugroepactie
- 42,9 %
- APK met minstens één gebrek
- 57 % (n = 353)
- Mediane catalogusprijs
- € 60.269
- Ex-taxi of taxi
- 21,04 %
- Brandstof (steekproef)
- Diesel 95 %, Elektriciteit 5 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 267 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | 57 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 35 |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 27 |
| Band onvoldoende profiel | 27 |
| Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect | 23 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250435 | 2026 | Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. Voor betrokken voertuigen geldt een 'Stop-Drive' maatregel. |
| MGP230291 | 2023 | Bij de voorairbag aan de bijrijderszijde bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP230085 | 2023 | Bij de voorairbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP220342 | 2022 | Bij de voorste airbags bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechterd door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. |
| MGP210347 | 2021 | De 230V-kabel in het gebied van de hoofdairbag is mogelijk verkeerd geïnstalleerd. Als gevolg hiervan zou de hoofdairbag niet voldoende bescherming bieden, omdat de 230V-kabel het volledig opblazen zou kunnen belemmeren. |
| MGP200424 | 2020 | De zij- en/of achterruit kan losraken. |
| MGP200321 | 2020 | De aandrijfas kan mogelijk beschadigen. |
| MGP190544 | 2019 | Het voertuig is na productie door de producent aangepast. De aanpassing is niet gedocumenteerd. |
| MGP190419 | 2019 | De inbouw van gasinstallatie-onderdelen zijn tijdens de productie ingebouwd. Hierbij is de inbouw niet op gasdichtheid gecontroleerd. |
| MGP190237 | 2019 | Bij voertuigen met dubbellucht is de topsnelheidbegrenzing af fabriek mogelijk niet ingesteld. Als gevolg kan de cardanas in resonantie komen en mogelijk breken bij snelheden sneller dan 130 km/h. |
| MGP180460 | 2018 | De software van het automatische remsysteem (Front Assist) werkt niet helemaal goed. |
| MGP180128 | 2018 | Van een paneel aan de achterzijde van het chassis kan een boutverbinding losraken. De sterkte van de achterzijde van het voertuig neemt dan af. Is er een trekhaak aan het voertuig bevestigd, dan kan deze afbreken. |
| MGP160432 | 2016 | De bevestigingen van de gordels op de achterste zitplaatsen in de passsagiersruimte zijn mogelijk niet met het voorgeschreven aantrekmoment vastgedraaid. |
| MGP160090 | 2016 | De lak bevat door foutieve grondstoffen mogelijk te weinig hechtkracht. |
| MGP140345 | 2015 | Bij voertuigen van de modeljaren 2012 en 2013 kan het trillingsdempergewicht aan de cardanas losraken van de cardanastussenschijf. Hierdoor kan de cardanas afbreken. |
| MGP140114 | 2014 | De lasnaad van de achterasdraagbuis, van voertuigen met luchtvering op de achteras, kan scheuren. |
| MGP120226 | 2013 | De mogelijkheid bestaat dat bouten met een te lage treksterkte zijn gebruikt voor het vastschroeven van de trekhaak, het achterste sleepoog, de opstap achterop en bij een steun. Hierdoor kunnen deze bouten loskomen of b |
CRAFTER, VOLKSWAGEN CRAFTER
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1998 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 62 |
| 2008 | 92 |
| 2009 | 115 |
| 2010 | 189 |
| 2011 | 261 |
| 2012 | 285 |
| 2013 | 215 |
| 2014 | 250 |
| 2015 | 169 |
| 2016 | 196 |
| 2017 | 134 |
| 2018 | 210 |
| 2019 | 294 |
| 2020 | 225 |
| 2021 | 134 |
| 2022 | 144 |
| 2023 | 136 |
| 2024 | 113 |
| 2025 | 82 |
| 2026 | 50 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Volkswagen: Sharan, Id.7 Tourer Pro, Eos, New Beetle Cabriolet, Golf-Cabriolet, Id.3 Pro S 150 Kw. Alle modellen van Volkswagen.