Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Renault Trafic: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 2.727 Renault Trafic als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1983–2026); nummer 23 van de 28 modellen van Renault op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 11,2 jaar, ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (11,1 jaar).
49,9 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 92 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 4,51 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 126 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 1,1 % staat er een terugroepactie open.
Bij 64 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 374 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 27 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 48.652; mediaan rijklaar gewicht 1.984 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 2.727
- Gemiddelde leeftijd
- 11,2 jaar
- Geïmporteerd
- 49,9 %
- Tellerstand onlogisch
- 4,51 %
- Openstaande terugroepactie
- 1,1 %
- APK met minstens één gebrek
- 64 % (n = 374)
- Mediane catalogusprijs
- € 48.652
- Ex-taxi of taxi
- 4,55 %
- Brandstof (steekproef)
- Diesel 96 %, Benzine 4 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 189 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 45 |
| Stuurkogel te veel speling | 44 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 28 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 27 |
| Band onvoldoende profiel | 24 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP240009 | 2024 | De botssensoren van de airbags zijn mogelijk niet juist aangesloten. |
| MGP200446 | 2020 | Het gaspatroon van de passagiersairbag kan mogelijk scheuren. |
| MGP200056 | 2020 | Het handremmechanisme in de achterremmen kan mogelijk niet aan de functie-eis voldoen. |
| MGP190433 | 2019 | De brandstoftank kan plaatselijk te dun zijn en als gevolg lekraken. |
| MGP190317 | 2019 | De bouten van de gordelhouders in de derde zitrij zijn mogelijk onvoldoende vastgezet. |
| MGP190301 | 2019 | Het verdeeljuk van de parkeerrem kan bij gebruik van de parkeerrem vervormen. Hierdoor kunnen de secundaire parkeerremkabels loskomen van de verdeeljuk. |
| MGP170078 | 2017 | Op de bandenspanningsticker vermelde bandenspanning is te hoog. Tevens is de bandenmaat van het reservewiel mogelijk onjuist. |
| MGP160489 | 2016 | Een bout, aan de rechterzijde van de panhardstang bij de achteras, is niet gemonteerde of niet goed vastgezet. |
| MGP160451 | 2016 | Er kunnen scheurtjes ontstaan in de naaf van het stuurwiel. |
| MGP160439 | 2016 | De EGR-pijp is niet juist gefabriceerd en kan daardoor scheuren. |
| MGP160297 | 2016 | Het waarschuwingssysteem voor de Adblue-inspuiting werkt niet correct. |
| MGP160161 | 2016 | Een of meer bevestigingsbouten van de passagiersairbag kunnen ontbreken. |
| MGP160057 | 2016 | Eén of meerdere bouten van het slot van de motorkap kunnen onvoldoende zijn vastgezet. |
| MGP150084 | 2015 | Bij de productie van de voorpassagiersbank zijn mogelijk de lassen niet compleet uitgevoerd, de flenzen deels geperforeerd een buis niet juist geplaatst en kan het bankframe gescheurd zijn. |
| MGP150056 | 2015 | Het ruitenwisser mechanisme van de voorruit kan in contact komen met de kabelbundel van de ruitenwissers. Hierdoor kan de kabelbundel beschadigen. |
| MGP150058 | 2015 | De rem- en koppelingspedaalsteunmoeren zijn niet goed vastgezet. losraken. De primaire parkeerremkabel kan losraken van de parkeeremtussenkabelconnector. Ook is een verkeerde afstelmoer gemonteerd en is de parkeerremkab |
| MGP150057 | 2015 | De bevestigingsbouten van de onderste draagarmen links- en rechtsvoor zijn met een onvoldoende aanhaalmoment vastgezet. |
RENAULT TRAFIC, TRAFIC
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1983 | 1 |
| 1984 | 3 |
| 1985 | 1 |
| 1986 | 2 |
| 1987 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 13 |
| 2003 | 29 |
| 2004 | 26 |
| 2005 | 39 |
| 2006 | 52 |
| 2007 | 62 |
| 2008 | 65 |
| 2009 | 38 |
| 2010 | 86 |
| 2011 | 138 |
| 2012 | 148 |
| 2013 | 107 |
| 2014 | 114 |
| 2015 | 188 |
| 2016 | 436 |
| 2017 | 194 |
| 2018 | 433 |
| 2019 | 167 |
| 2020 | 111 |
| 2021 | 48 |
| 2022 | 128 |
| 2023 | 34 |
| 2024 | 42 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 5 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Renault: Captur (E-Tech Plug-In Hybrid), Laguna, Talisman, 4 E-Tech Electric, Megane E-Tech Plug-In Hybrid, Twingo Ii. Alle modellen van Renault.