Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Renault Kangoo: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 14.081 Renault Kangoo als personenauto ingeschreven (bouwjaren 1998–2025); nummer 9 van de 28 modellen van Renault op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 18,1 jaar, 62 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
36,5 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 40 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 4,23 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 112 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 0,1 % staat er een terugroepactie open.
Bij 67 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 366 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 34 % hoger dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 25.554; mediaan rijklaar gewicht 1.395 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 14.081
- Gemiddelde leeftijd
- 18,1 jaar
- Geïmporteerd
- 36,5 %
- Tellerstand onlogisch
- 4,23 %
- Openstaande terugroepactie
- 0,1 %
- APK met minstens één gebrek
- 67 % (n = 366)
- Mediane catalogusprijs
- € 25.554
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 96 %, Diesel 4 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 156 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 57 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 38 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 30 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 29 |
| Band onvoldoende profiel | 26 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP250207 | 2026 | De achterdeurvergrendelingen zijn scherp en geplaatst dat ze in contact kunnen komen met de gebruiker bij het in- en uitstappen of bij het leunen tegen de achterkant van het voertuig. |
| MGP230404 | 2023 | Door een fabricagefout in het basisframe van de voorstoel kan het ISOFIX kindbeveiligingssysteem niet werken zoals bedoeld. |
| MGP200050 | 2020 | De centrale naafmoeren links en rechts van de achteras zijn mogelijk niet goed vastgedraaid. Als gevolg kan een achterwiel tijdens het rijden blokkeren of loskomen van de auto. |
| MGP190387 | 2019 | Mogelijk werkt het STOP en START systeem niet goed. |
| MGP180588 | 2019 | Bij de productie van de katalysator zijn lasnaden mogelijk niet goed aangebracht. Hierdoor kan er een lek ontstaan. |
| MGP170195 | 2017 | Door een fout bij de productie kunnen er scheuren ontstaan in de stuurkolom. |
| MGP150326 | 2015 | De achterste zitbank (3e rij) vergrendelt mogelijk niet goed. |
| MGP140321 | 2014 | De vergrendeling van de parkeerrem werkt mogelijk niet goed. |
| MGP140297 | 2014 | De brandstofleiding kan in contact komen met de naastgelegen aircoleiding en daardoor doorslijten. |
| MGP140195 | 2014 | De remleidingen kunnen verkeerd om op het ABS-remblok aangesloten zijn. |
KANGOO, RENAULT KANGOO
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1998 | 75 |
| 1999 | 176 |
| 2000 | 269 |
| 2001 | 470 |
| 2002 | 881 |
| 2003 | 1.174 |
| 2004 | 1.060 |
| 2005 | 990 |
| 2006 | 1.017 |
| 2007 | 923 |
| 2008 | 1.179 |
| 2009 | 952 |
| 2010 | 961 |
| 2011 | 478 |
| 2012 | 501 |
| 2013 | 297 |
| 2014 | 509 |
| 2015 | 330 |
| 2016 | 401 |
| 2017 | 487 |
| 2018 | 453 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 131 |
| 2023 | 179 |
| 2024 | 64 |
| 2025 | 8 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Renault: Kadjar, Zoe, Captur E-Tech Hybrid, Modus, Scenic, Clio E-Tech Hybrid. Alle modellen van Renault.