Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Peugeot Rifter: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 1.260 Peugeot Rifter als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2018–2025); nummer 21 van de 21 modellen van Peugeot op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 6,4 jaar, 43 % jonger dan gemiddeld (11,1 jaar).
77,2 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 196 % hoger dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,22 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 11 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 2,1 % staat er een terugroepactie open.
Bij 39 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 201 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — 21 % lager dan gemiddeld (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 36.047; mediaan rijklaar gewicht 1.503 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 1.260
- Gemiddelde leeftijd
- 6,4 jaar
- Geïmporteerd
- 77,2 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,22 %
- Openstaande terugroepactie
- 2,1 %
- APK met minstens één gebrek
- 39 % (n = 201)
- Mediane catalogusprijs
- € 36.047
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 96 %, Diesel 4 %
- CO₂ WLTP, mediaan (steekproef)
- 162 g/km
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 19 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 11 |
| Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan | 10 |
| Dimlicht onjuist afgesteld | 9 |
| Band onvoldoende profiel | 8 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP260163 | 2026 | Het waarschuwingslampje van de Rijstrookassistentie (Lane Keep Assist) gaat niet branden als de camera aan de voorkant is geblokkeerd. De bestuurder ontvangt geen melding dat de betreffende functie niet beschikbaar is. |
| MGP260140 | 2026 | De bestuurdersstoel heeft mogelijk een rugleuning welke onvoldoende bescherming bied aan de bestuurder tijdens een ongeval. |
| MGP260136 | 2026 | De NOx-sensor vóór de katalysator is mogelijk niet goed vastgedraaid. |
| MGP260111 | 2026 | Het tandwiel van de waterpomp kan mogelijk doorslippen en losraken, met motorschade als gevolg. |
| MGP260026 | 2026 | De brandstofverdeelleiding kan mogelijk dieselbrandstof lekken uit de aansluitingen. |
| MGP260017 | 2026 | Er zijn mogelijk onjuiste wielbouten gemonteerd. |
| MGP250423 | 2025 | De software van de elektronische stabiliteitscontrole bevat een fout, waardoor er een onjuiste of geen bandenspanningsmelding op het instrumentenpaneel wordt weergegeven. |
| MGP250238 | 2025 | De nokkenasketting kan mogelijk breken. |
| MGP250316 | 2025 | Het storingslampje (MIL) gaat mogelijk niet branden als het diagnosesysteem van de Selectieve Katalytische Reductie (SCR) en/of het dieselroetfilter (DPF) defect raakt nadat er een foutcode is opgetreden. |
| MGP250186 | 2025 | De Autonomous Telematic Box werkt mogelijk niet naar behoren. Dit kan leiden tot het niet functioneren van het Emergency Call veiligheidssysteem (eCall), geen weergave van de snelheidslimiet en het leeglopen van de accu. |
| MGP250130 | 2025 | Het accubewakingssysteem van het hoogspanningsaccupakket bevat mogelijk een softwarefout. |
| MGP240378 | 2024 | Door een fout in de software van de motorregelmodule (ECU) wordt de hydraulische remcompensatie (HBC) onder bepaalde omstandigheden mogelijk uitgeschakeld. |
| MGP240345 | 2024 | De uitlaatgasemissie uitstoot is mogelijk hoger dan toegestaan. Het stikstofoxideniveau (NOx) overschrijdt de wettelijke limieten. |
| MGP240113 | 2024 | De afdichting van de voorste transmissie dicht mogelijk niet of niet meer goed af. Als gevolg kan het voorste lager van de transmissie blokkeren. |
| MGP230458 | 2023 | De uitlaatgasemissie uitstoot is mogelijk hoger dan de emissienorm. Het stikstofoxideniveau (NOx) overschrijdt de wettelijke limieten. |
| MGP230312 | 2023 | Door een fout in de software van de regelmodule van de motor (ECU) gaat het motormanagementlampje (MIL) mogelijk niet branden als er fouten optreden. |
| MGP230278 | 2023 | De motor kan spontaan uitvallen tijdens het rijden door een storing in de communicatie tussen de electrische regeleenheid en de aircocompressor. |
| MGP230066 | 2023 | De beschermplaat onder de motorruimte is verkeerd gevormd waardoor er vuil op de beschermplaat nabij de uitlaatpijp kan ophopen. |
| MGP230036 | 2023 | Door een fout in de software worden de celspanningen en/of de temperatuur van het accupakket mogelijk niet goed gedetecteerd. |
| MGP210635 | 2021 | De software van de bijverwarming is niet correct ontworpen waardoor er brandstof in de bijverwarming kan achterblijven. |
| MGP210258 | 2021 | De werking van de handrem werkt mogelijk niet goed. |
| MGP200498 | 2020 | De hogedrukpomp is mogelijk onvoldoende vastgezet waardoor er risico is op brandstof lekkage. |
| MGP200394 | 2020 | De auto's zijn gebouwd met een onjuiste binnenste spoorstang. |
| MGP200172 | 2020 | De stuurinrichting functioneert mogelijk niet juist. |
| MGP200151 | 2020 | De werking van de passagiersveiligheidsgordel is mogelijk niet juist.. |
RIFTER, Rifter
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2018 | 45 |
| 2019 | 569 |
| 2020 | 315 |
| 2021 | 206 |
| 2022 | 75 |
| 2023 | 34 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 1 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Peugeot: 1007, 406, Rcz. Alle modellen van Peugeot.