Geen officieel RDW-document. Samenvatting van het open kentekenregister (CC0). Methode
Citroen Ds4: APK-gebreken, terugroepacties en tellerstanden
In Nederland staan 1.407 Citroen Ds4 als personenauto ingeschreven (bouwjaren 2011–2016); nummer 21 van de 26 modellen van Citroen op dit register.
Gemiddelde leeftijd: 14,1 jaar, 27 % ouder dan gemiddeld (11,1 jaar).
21,7 % is geïmporteerd (eerst in het buitenland ingeschreven) — 17 % lager dan gemiddeld (26,0 %).
Bij 2,49 % geeft de RDW het oordeel onlogisch over de tellerstand — 25 % hoger dan gemiddeld (1,99 %).
Voor 59,8 % staat er een terugroepactie open.
Bij 53 % van de APK-keuringen sinds oktober 2024 werd minstens één gebrek gemeld (steekproef van 390 keuringen bij 200 willekeurige auto's) — ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde (50 %).
Mediane catalogusprijs bij levering: € 30.095; mediaan rijklaar gewicht 1.330 kg.
Kenmerken van het model- Ingeschreven personenauto's
- 1.407
- Gemiddelde leeftijd
- 14,1 jaar
- Geïmporteerd
- 21,7 %
- Tellerstand onlogisch
- 2,49 %
- Openstaande terugroepactie
- 59,8 %
- APK met minstens één gebrek
- 53 % (n = 390)
- Mediane catalogusprijs
- € 30.095
- Ex-taxi of taxi
- 0,00 %
- Brandstof (steekproef)
- Benzine 92 %, Diesel 8 %
| Gebrek | Aantal |
|---|---|
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | 54 |
| Band onvoldoende profiel | 37 |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | 35 |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | 35 |
| Bandenspanning niet op juiste waarde | 29 |
| Referentie RDW | Jaar | Defect |
|---|---|---|
| MGP230147 | 2023 | De bouten van de voortrein (subframe) zijn mogelijk niet met het juiste aantrekkoppel vastgezet. |
| MGP210351 | 2022 | Het subframe (hulpchassis) is mogelijk onvoldoende tegen corrosie behandeld. |
| MGP180111 | 2018 | De elektronische eenheid motor is onjuist geprogrammeerd. Hierdoor wordt de motor onvoldoende gekoeld en de bestuurder niet geïnformeerd indien de motortemperatuur te hoog oploopt. |
| MGP170374 | 2017 | De voedingsaansluiting van de startmotor is mogelijk verkeerd gemonteerd. Hierdoor kan de voedingsaansluiting in contact komen met een motor onderdeel. |
| MGP160284 | 2016 | De brandstofgalerij van de verstuivers is van een onvoldoende duurzaam materiaal gemaakt. Hierdoor is een goede afdichting niet gewaarborgd. |
| MGP160087 | 2016 | De banjobout waarmee de olieleiding aan de turbocompressor is gemonteerd dicht mogelijk niet goed af. |
| MGP150345 | 2015 | Een elektrische verbinding van de brandstofverwarming in het brandstoffilterdeksel kan oververhit raken. Hierdoor kan het deksel vervormen. |
| MGP140043 | 2014 | De aansluitingen van de brandstofleidingen op de hogedruk brandstofgalerij zijn onvoldoende vastgezet. Hierdoor is een brandstofdichte afdichting niet gewaarborgd. |
| MGP120154 | 2013 | De voedingsstekker van de BSM/zekeringkast is te strak bevestigd. Hierdoor kunnen componenten van de BSM beschadigd raken. |
DS4
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2011 | 510 |
| 2012 | 434 |
| 2013 | 227 |
| 2014 | 121 |
| 2015 | 107 |
| 2016 | 8 |
RDW, peildatum 2026-10-17; methode.
Vergelijkbaar in aantal bij Citroen: Jumpy, Saxo, Jumper, 2 Cv 6 Club S6, E-C3 Aircross, C5 X. Alle modellen van Citroen.